LOLA DE LA PORTE DE BECRAY2015-11-25 (F) LOF 106812Titres : CH CS, TR, CH EN, CH GT / Dyspl. : B fiche affixe |
Père ARMAGEDON POD DOUBRAVSKYM VRCHEM (M) LOF 103802/18667 | ATAMAN DUMA KAZANA (M) PKR-VII-7927-CLP-KO/73910/04 | NOUGAD ZE STIPEK CLP/KO/72076/02 ZE STIPEK (M) LOF 88960 (CHT TCHÈQUE -TR- MRK 1) | ATOS ZE STIPEK (M) CLP-KO/68803/98 (CHIBCHCZ.B) |
CITA ZE STIPEK (F) | |||
DUMKA Z CZAMEGO DWORU (F) PKR-VII-6573 (CHAMPION -CHPL.B -CHDE.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
ALFA Z TOMESOVA DVORA (F) CLP-KO/76441/10 (CHCZ.B) | ECHO Z RANSKEHO LETISTE (M) CLP-KO/73025/05 | BRIT ZE SVIBINCE (M) LOF 85247/15597 (TR) | |
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | |||
INSPIRACE Z CHLUMINA (F) CLP-KO/74016/06 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère FRAULEIN DE LA PORTE DE BECRAY 2010-09-01 (F) LOF 99619 | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | ARAN Z PODEBRADSKE ROVINY (M) LOF 30562/04550 (CHAMPION -TR) |
ODE DU COSTENSIS (F) LOF 34337/06515 (CHAMPION -TR) | |||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | LIRO DU FOND DES BROCHES (M) LOF 25051/04473 (CHAMPION -CH.T. -CHITF -CHGT) | ||
MAIKA DU CLOS DE ROSEN (F) LOF 30065/04765 | |||
AMEL DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 91168/19282 (CHA -CHCS -CHP -TR -CHIBCHDE.B) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | |
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN | 2017-08-31 | Gibier Naturel | solo | 3 | MERLES DES ISLES | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 30 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-09-25 | Gibier Tiré | solo | 7 | JONCOUR YVES | BONHOMME JEAN GILBERT | 4 EXC | 7 |
FR | PONTFAVERGER ( RABA) ICVO | 2017-09-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | MONTIGNY MAX | BONHOMME JEAN GIBERT | 4 TB | 4 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | solo | 6 | AUPEE | BONHOMME JEAN GILBERT | 1 EXC | 10 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2017-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | JIMMY LECLERCQ | BONHOMME JEAN GILBERT | TB | 4 |
FR | TINCQUES ICVO | 2017-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | MAILLET | BONHOMME JEAN GILBERT | 4 TB | 4 |
Total des points 2017 | 59 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-22 | Printemps | solo | 3 | BOUEE | BONHOMME JEAN | 2 EXC | 27 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-23 | Printemps | solo | 4 | BOUEE | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2018-03-28 | Printemps | solo | 2 | LARRIEU DOMINIQUE | BONHOMME JEAN | CACT | 36 |
FR | BONNIERES (OPEN DE FRANCE) Ouvert | 2018-04-09 | Printemps | solo | 7 | PROVOST | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2018-04-12 | Printemps | solo | 8 | LASSANDRE, COATMELLEC (EX) | BONHOMME JEAN | 3 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 2 | COMTE DANIEL, VARGAS JOSE | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 10 | M. MAILLET | BONHOMME JEAN | 3 TB | 4 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2018-09-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. VARGAS | BONHOMME JEAN | RCACT | 11 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2018-10-03 | Gibier Tiré | solo | 9 | MONTIGNY | BONHOMME JEAN | TB | 4 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | DE LE HOYE | BONHOMME JEAN | 2 EXC | 9 |
FR | MAGNY (CEB) ICVO | 2018-12-04 | Gibier Naturel | solo | 2 | DANIEL FARCY | BONHOMME JEAN | 1 EXC | 30 |
Total des points 2018 | 189 | ||||||||
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-03-31 | Printemps | solo | 2 | JONCOUR | BONHOMME JEAN | RCACT | 33 |
FR | NURLU Ouvert | 2019-04-06 | Printemps | solo | 12 | LE GALL | BONHOMME JEAN | 3 EXC | 24 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | AUPEE MICHEL | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 9 |
FR | PONTFAVERGER ICVO | 2019-09-24 | Gibier Tiré | solo | 6 | LEICKMAN D | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2019-09-25 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. LEBRUN | GESLOT MAXIME | RCACT | 11 |
FR | THERDONNE ICVO | 2019-09-28 | Gibier Tiré | solo | 5 | MR GUILBERT Y | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 7 | LE GALL | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 5 | VARGAS | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 4 | MADIOT | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | BEAUMONTEL ICP | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 2 | BOUCHER | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ONESSE ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 5 | FLOIRAS | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | LARRIEU | GESLOT MAXIME | TB | 4 |
Total des points 2019 | 152 | ||||||||
Total des points | 400 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |