LOLA DE FRESNEL2015-08-17 (F) LOF 106759Titres : TR, CH GT, CH IT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ETO'O DE FRESNEL 2009-01-15 (M) LOF 97469 (CHA) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
UDINE DU CHEMIN DES BORDES (F) LOF 89025/20192 (CHAMPION -P -A) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | |
DEESSE DE GAZAILLAN (F) LOF 60272/11919 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
JILLIA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 73038/15224 (CHAMPION -A -IB) | DARLLY DU PAVILLON NOIR (M) LOF 59885/10794 (CHAMPION -TR) | ||
FLICA DU MOULIN DE LA GARONNE (F) LOF 64969/13276 | |||
Mère HIOTA DE FRESNEL 2012-04-08 (F) LOF 102161 | PRADELLINENSIS JONNY (M) LOF 99616/18010 (CHP -CHA) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) |
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | ||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | |||
UDINE DU CHEMIN DES BORDES (F) LOF 89025/20192 (CHAMPION -P -A) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | |
DEESSE DE GAZAILLAN (F) LOF 60272/11919 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
JILLIA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 73038/15224 (CHAMPION -A -IB) | DARLLY DU PAVILLON NOIR (M) LOF 59885/10794 (CHAMPION -TR) | ||
FLICA DU MOULIN DE LA GARONNE (F) LOF 64969/13276 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COOLUS Ouvert | 2018-04-03 | Printemps | solo | 10 | JONCOUR Y, MAILLET J F | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 24 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2018-04-07 | Printemps | solo | 3 | M VARGAS | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 36 |
FR | LE BOURG DUN ICP | 2018-04-13 | Printemps | solo | 5 | SPOERRI | PIAT JEAN CHRISTO | 2 EXC | 27 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | FARCY DANIEL | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | AGNETZ OPEN DE FRANCE Ouvert | 2018-09-28 | Gibier Tiré | solo | 3 | C.BOUCHER | PIAT JEAN CHRISTOPHE | 2 EXC | 9 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2018-10-03 | Gibier Tiré | solo | 8 | FARCY | PIAT JEAN CHRISTOPHE | 4 EXC | 7 |
FR | LANTHEUIL ICVO | 2018-10-06 | Gibier Tiré | solo | 8 | AUPEE | LAUENSTEIN SARAH | 2 TB | 4 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 4 | D.ZAZEMPA | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | ETAIN Ouvert | 2018-11-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. VARGAS | PIAT JEAN CHRISTO | 2 TB | 4 |
Total des points 2018 | 130 | ||||||||
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-04-01 | Printemps | solo | 9 | LEICKMAN | PIAT JEAN CHRSTOP | 3 EXC | 24 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-04-02 | Printemps | solo | 10 | S.GUILBERT | PIAT JEAN CHRSTOP | 2 EXC | 27 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 7 | LE GALL MICHEL | PIAT JEAN CHRSTOP | 3 EXC | 8 |
FR | PONTFAVERGER ICVO | 2019-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | AUPEE M | PIAT JEAN CHRISTO | 4 EXC | 7 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2019-09-26 | Gibier Tiré | solo | 10 | M. FARCY | PIAT JEAN CHRISTO | CACIT | 14 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-09-27 | Gibier Tiré | solo | 8 | JONCOUR | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | THERDONNE ICVO | 2019-09-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | MR AUPEE | PIAT JEAN CHRISTO | 1 EXC | 10 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 12 | VARGAS | PIAT JEAN CHRISTO | RCACT | 11 |
FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-03 | Gibier Tiré | solo | 10 | LEICKMAN | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 10 | DUVAL DESTIN | PIAT JEAN CHRISTO | 3 TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL ICP | 2019-10-08 | Gibier Tiré | solo | 5 | BOUEE | PIAT JEAN CHRISTO | CACT | 12 |
FR | CHIPILLY ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | C DOISE | PIAT JEAN CHRISTO | 3 EXC | 8 |
Total des points 2019 | 149 | ||||||||
Total des points | 279 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |