L'MORGEN DE CHAMPREVAL2015-09-14 (F) LOF 106725Titres : CH IB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 |
AJSA (F) LOF 237 | |||
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | KRMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 236 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
SHANA (F) JR-709589-NKD | BRUNO DEL RADE SAVIC (M) LOF 239 | ||
HERA (F) LOF 24 | |||
Mère GLADYS GWENAELLE DE CHAMPREVAL 2011-10-28 (F) LOF 101485 | BARON DE CHAMPREVAL 2006-07-28 (M) LOF 93903 | VALDOR DE CHAMPREVAL (M) LOF 90156/16835 (CHAMPION -CS -IB) | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) |
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) | |||
ROYALE LORD DE CHAMPREVAL (F) LOF 84339/18195 | LORD DE CHAMPREVAL (M) LOF 74200/13848 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHLU.B -CHMC.B) | ||
MOUCHE DE CHAMPREVAL (F) LOF 77253/16570 | |||
BEST DE CHAMPREVAL (F) LOF 93503/20097 | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) | LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) | |
JOLA OD SVETLIKU (F) 65454/94 | |||
TZARINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 86125/18479 | O'LUCKY DE CHAMPREVAL (M) LOF 80152/15073 (CHAMPION -CHIB -TR) | ||
NORA I DE CHAMPREVAL (F) LOF 78572/16763 (CH CS IB MD) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM ICP | 2017-10-14 | BICP 1ereCAT | FLOIRAS | DEBORD | 1 EXC | 10 | ||
Total des points 2017 | 10 | ||||||||
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 2 | BEILLARD J. | VEYSSIERE LAURENT | TB | 4 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-02 | Gibier Tiré | solo | 3 | HUPPE Y. | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 8 |
Total des points 2019 | 12 | ||||||||
Total des points | 22 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | bordeaux | 2017-01-14 | CJF | lassandre | 1 EXC | 10 |
FR | championnat de france nantes | 2017-06-04 | CIF | LASSANDRE | 2 EXC | 9 |
FR | NATIONALE D'ELEVAGE - ROINVILLE | 2017-06-10 | CIF | 2 EXC | 9 | |
FR | LANTON | 2017-07-23 | COF | CACS+1 EXC | 12 | |
FR | SAINT MACAIRE | 2017-09-17 | COF | 1 EXC+CACS | 12 | |
FR | Bordeaux | 2018-01-14 | CTF | BOUEE | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | PERIGUEUX 24 | 2018-03-12 | CTF | GOUBIE | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
MEILLEUR DE RACE ET MEILLEUR DE GROUPE | ||||||
LIBOURNE | 2018-05-13 | CTF | GAGGERO | CACS+1 EXC | 12 | |
BOB+BOG 3 | ||||||
FR | MARMANDE | 2018-05-19 | CTF | VENTO | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
MEILLEUR DE RACE +MEILLEUR DE GROUPE | ||||||
FR | Beaucaire | 2018-05-26 | CTF | collège | EXC | 7 |
FR | 140ème CHAMPIONNAT DE FRANCE | 2018-06-03 | CTF | Archambault | RCACIB+CACS+1 EXC | 13 |
FR | SAINT MACAIRE | 2018-07-22 | CTF | B.Garcia | CACS+1 EXC | 12 |
BOB+BOG | ||||||
Total des points | 138 |