LARDI DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE2015-09-12 (M) LOF 106625Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | |
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère GRETA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE 2011-05-10 (F) LOF 100511 (TR) | ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 |
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | |||
BIANCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 93521/19948 (CHAMPION -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
ULCA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 88544/19204 | NORMAN DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78493/14914 | ||
MIRKA DU CLOS DE LA PAPILLONNIERE (F) LOF 76050/15760 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-03-31 | Printemps | solo | 12 | FARCY | MARIE JEAN | 1 EXC | 30 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 6 | LASSANDRE | MARIE JEAN | EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 10 | JONCOUR | MARIE JEAN | CACIT | 14 |
Total des points 2019 | 51 | ||||||||
FR | GARCELLES SECQUEVILLE ICP | 2020-03-14 | Printemps | solo | 1 | LARRIEU | MARIE JEAN | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-24 | Gibier Tiré | solo | 8 | LE GALL MICHEL | MARIE JEAN | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2020-09-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | MARIE JEAN | CACT | 12 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-29 | Gibier Tiré | solo | 13 | M. DE LE HOYE | MARIE JEAN | EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. PROVOST | MARIE JEAN | CACT | 12 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-10-01 | Gibier Tiré | solo | 10 | M. LEICKMAN | MARIE JEAN | CACT | 12 |
FR | COMBON ICP | 2020-10-04 | Gibier Tiré | solo | 3 | DERACHE | MARIE JEAN | RCACT | 11 |
Total des points 2020 | 101 | ||||||||
FR | BAUPTE Ouvert | 2021-10-28 | Bécassine | solo | 2 | MADIOT | MARIE JEAN | 1 TB | 12 |
Total des points 2021 | 12 | ||||||||
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2022-04-11 | Printemps | solo | 8 | M. JONCOUR | MARIE JEAN | TB | 12 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2022-04-14 | Printemps | solo | 11 | DOISE | MARIE JEAN | 2 EXC | 27 |
Total des points 2022 | 39 | ||||||||
Total des points | 203 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |