LINO DU RIO PARANA2015-08-17 (M) LOF 106547Titres : CHITF -CH-FGT -ChEN -CHIB -CH-FGN -TR -CHCS, CH P, VOF/FTP, CH T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père SONI DEL RADE SAVIC (M) LOF 105464 (CH-FTP -TR -CH-FGN) | GOLD DEL RADE SAVIC (M) JR-715337-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 |
AJSA (F) LOF 237 | |||
KALA OD BUBE (F) JR-713766-NKD (CH.T. -CHIBCHYU.B -CHLU.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
PAMELA DEL RADE SAVIC (F) JR-711652-NKD | PIPO DEL RADE SAVIC (M) JR-707919-NKD (CHIBCHBG.B) | KRMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 236 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
SHANA (F) JR-709589-NKD | BRUNO DEL RADE SAVIC (M) LOF 239 | ||
HERA (F) LOF 24 | |||
Mère GINA DU RIO PARANA 2011-10-16 (F) LOF 101207 | EROS DES GRANGES DE LA DOMBES 2009-06-09 (M) LOF 97860 (TR) | VRAC II DU CLOS CHASS'REVE (M) LOF 90630 (CHAMPION -TR -CHIB) | PRINCE DE LA VALLEE DU HOUX (M) LOF 81990/15327 (CHAMPION -TR) |
PAULA DE LA MARE A PILAR (F) LOF 81623/17184 (CHAMPION -A -P) | |||
SYRENE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 85044/17986 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | HEMON DU CLOS DU COTTEY (M) LOF 68209/12716 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
NOOKY DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 78094/16496 (CHIB -CHCS -TRCHDE.B) | |||
ASTI DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 92116/19424 (TR -CHA -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PROVENCE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82025/17362 (CHAMPION -CS -A) | ARIS Z LETNICIA 1996-07-23 (M) LOF 81014/14761 (CHAMPION -TR) | ||
INDIANA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 70329/14432 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHDE.B) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT Ouvert | 2017-09-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | MEUNIER | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 10 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2017-09-18 | Gibier Tiré | solo | 7 | PORTELLI S, LASSANDRE J | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 8 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERNIOLLES | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-16 | Gibier Tiré | solo | 1 | Larrieu | Boucher | CACT | 12 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2017-10-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | RAFFY M | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | MONTEILS (OPEN) Ouvert | 2017-11-03 | Gibier Tiré | solo | 1 | FLOIRAS | BOUCHER LUCIANO | 4 EXC | 7 |
Total des points 2017 | 56 | ||||||||
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2018-03-12 | Printemps | solo | 3 | PEYRAT COMTE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | LE PUY EN VEALY Ouvert | 2018-03-13 | Printemps | solo | 3 | MASSIERA | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-22 | Printemps | solo | 1 | LARRIEU | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-23 | Printemps | solo | 3 | MOLINARI | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2018-04-04 | Printemps | solo | 1 | M. FARCY | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2018-08-22 | Gibier Naturel | solo | 3 | FLOIRAS | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 42 |
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2018-08-24 | Gibier Naturel | solo | 3 | MEUNIER | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2018-09-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | LASSANDRE | BOUCHER LUCIANO | CACT | 12 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2018-09-13 | Gibier Tiré | solo | 4 | LANGLAIS | BOUCHER LUCIANO | RCACIT | 13 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2018-09-17 | Gibier Tiré | solo | 2 | PROVOST D | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2018-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. GUILBERT, M. DERACHE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 16 |
FR | AGNETZ OPEN DE FRANCE Ouvert | 2018-09-28 | Gibier Tiré | solo | 2 | Y.JONCOUR | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | LANCOME (CEB) ICVO | 2018-11-28 | Gibier Naturel | solo | 3 | AUPEE MICHEL | BOUCHER LUCIANO | 1 EXC | 30 |
FR | SAINT CYR DU GAULT (GRIFFON KORT ICVO | 2018-11-30 | Gibier Naturel | solo | 3 | BOUVET MICHEL | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | SAINT CYR DU GAULT (GRIFFON KORT ICVO | 2018-12-01 | Gibier Naturel | solo | 1 | FARCY DANIEL | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | NOHANT EN GRACAY Ouvert | 2018-12-10 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET J-F | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | DEOLS Ouvert | 2018-12-13 | Gibier Naturel | solo | 3 | SPOERRI | BOUCHER LUCIANO | EXC | 21 |
Total des points 2018 | 439 | ||||||||
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2019-03-13 | Printemps | solo | 5 | MASSIERA | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | CAMON ICVO | 2019-03-21 | Printemps | solo | 3 | MOLIINARI | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2019-04-04 | Printemps | solo | 2 | CORNUS | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | BONNIERES Ouvert | 2019-04-05 | Printemps | solo | 3 | LASSANDRE | BOUCHER LUCIANO | CACIT | 42 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2019-10-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | LALAUDE, JONCOUR | BOUCHER LUCIANO | EXC | 14 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | LASSANDRE (P), BERTHELOT | BOUCHER LUCIANO | CACT | 24 |
Total des points 2019 | 176 | ||||||||
FR | PUYLAURENS ICVO | 2021-03-05 | Printemps | couple | 1 | SOUBIELLE, FRANCHI | BOUCHER LUCIANO | 2 TB | 16 |
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-26 | Printemps | couple | 1 | CURUTCHAGUE NICOLAS (ASS), LEBRUN DOMINIQUE (P), GOTTI MARTINE | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 44 |
Total des points 2021 | 60 | ||||||||
Total des points | 731 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Lyon | 2017-04-23 | CIM | Mme Gagero Alessandro | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | championnat de france nantes | 2017-06-04 | CIM | Mr Lassandre | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Nationale d'Elevage | 2017-06-10 | CIM | Jury Collegial | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | Brives Charenzac | 2017-07-30 | CIM | Mme Geslin | CACS | 12 |
FR | Chatel Guyon | 2017-08-06 | CIM | Mr Goubie | CACS | 12 |
FR | Macon | 2017-09-02 | com | Mme Vessella | CACIB+CACS | 14 |
FR | Avignon | 2017-09-30 | COM | M. Raffy | CACS | 12 |
Total des points | 90 |