IDEM DU NIDAUXNOBLES2013-04-13 (M) LOF 104370/18744Titres : CHAMPION CS/TRIALER P/A/BICP1/IKP1 / Dyspl. : A fiche affixe |
Père FORD DU NID AUX NOBLES (M) COR-A2560-10/119 | BLO DE LA HAILLE AU LOUP 2006-08-24 (M) LOF 93761 (CHIBCHBG.B -CHRO.B -CHSI.B) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | ||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | |||
TRUFFE DU NID AUX NOBLES (F) COR-1456-03/119 | OTHON DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 80418 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHRO.B, CH(BG)B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
LEDA DE LA MUR'HAILLE AU LOUP (F) LOF 73595/15653 | |||
ROMA DE LA HAILLE AU LOUP (F) COR-1450-03/119 (CHIBCHRO.B) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
Mère CHANEL DE LA HAILLE AU LOUP 2007-07-16 (F) LOF 95762 (CHBG.B) | TY'LOUP DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 87592/17048 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | PICCASSO DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 82032/15363 |
JOY DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 74252/15364 | |||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
JALNA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 73068/15365 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | boucher | COLLET NICOLAS | 4 TB | 12 | |
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | provost | COLLET NICOLAS | 1 EXC | 30 | |
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | de la haye | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 21 | |
FR | le bourg | 2015-04-12 | Printemps | solo | joncour | COLLET NICOLAS | RCACT | 33 | |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | lassandre | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 7 | |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | solo | leclerc | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 | |
FR | CORMEILLES | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | le gall | COLLET NICOLAS | TB | 4 | |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | solo | duval destin | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 9 | |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-10 | Gibier Tiré | solo | fouquay | COLLET NICOLAS | CACT | 12 | |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-11 | Gibier Tiré | solo | meunier | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 | |
Total des points 2015 | 147 | ||||||||
FR | vineuil | 2016-03-10 | Printemps | solo | joncour | COLLET NICOLAS | RCACT | 33 | |
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-22 | Printemps | solo | varrambier | COLLET NICOLAS | RCACT | 33 | |
FR | OURVILLE ENCAUX | 2016-04-10 | Printemps | solo | dumaretz | COLLET NICOLAS | 1 EXC | 30 | |
FR | CORMEILLES | 2016-09-27 | Gibier Tiré | solo | madiot | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 9 | |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | duval destin | COLLET NICOLAS | CACT | 12 | |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-05 | Gibier Tiré | solo | joncour | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 | |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-06 | Gibier Tiré | solo | zazempa | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 | |
FR | LANTHEUIL | 2016-10-07 | Gibier Tiré | solo | meunier | COLLET NICOLAS | CACT | 12 | |
FR | LANTHEUIL | 2016-10-08 | Gibier Tiré | solo | aupee | COLLET NICOLAS | CACT | 12 | |
FR | HERM | 2016-10-23 | Gibier Tiré | couple | meunier | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 14 | |
Total des points 2016 | 171 | ||||||||
FR | ribemont | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | x | COLLET NICOLAS | 3 TB | 8 | |
FR | onesse | 2017-10-22 | Gibier Tiré | couple | x | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 14 | |
FR | onesse | 2017-10-23 | Gibier Tiré | couple | x | COLLET NICOLAS | CACT | 24 | |
FR | onesse | 2017-10-25 | Gibier Tiré | couple | x | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 18 | |
Total des points 2017 | 64 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-23 | Printemps | solo | 4 | BOUEE | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 27 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2018-04-07 | Printemps | solo | 5 | M HUMBERT | COLLET NICOLAS | 3 TB | 12 |
Total des points 2018 | 39 | ||||||||
FR | HERM Ouvert | 2019-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERNIOLLES(P), LEICKMAN | COLLET NICOLAS | TB | 8 |
Total des points 2019 | 8 | ||||||||
Total des points | 429 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |