LASCO DU MARAIS DE PALUNLONGUE2015-08-05 (M) LOF 106464Titres : TR, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DINO DU MARAIS DE PALUNLONGUE 2008-09-23 (M) LOF 97160 (TR) | SULTAN DU CLOS DE LA BECASSIERE (M) LOF 84801/15803 (CHAMPION -CHP) | OZO DU CASTEL DE LA GATAUDIERE (M) LOF 78997/14667 (CHAMPION -CS -IB -A -TR -TR) | INTI DU MONT DES EPINETTES (M) LOF 70235/13266 |
HEMERAUDE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 68506/14452 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) | |||
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) | FARAZ DU BOIS MANGER (M) LOF 64569/11892 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | ||
MIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 76354/15915 (CHAMPION -TR) | |||
UZES (F) LOF 88055/18656 (CHAMPION -A -P) | IPSOS (M) LOF 70667/14635 (CHAMPION -IB) | ERNST DU ROC QUI MARQUE DU ROC QUI MARQUE (M) LOF 61183/11339 | |
BIANCA (F) LOF 56001/11451 | |||
NINON DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 77947/17009 | HEINKEL DU ROC QUI MARQUE (M) LOF 67580 | ||
LAE DU ROC QUI MARQUE (F) LOF 73624/15469 | |||
Mère EAZY 2009-08-31 (F) LOF 98225 (CACS TAN) | VETO DE LA PORTE DE BECRAY 2004-01-10 (M) LOF 89304/16572 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR -CHP) | TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) |
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | |||
MELBA DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 75712/15748 (CHAMPION -CHCS -CHITF -TR CHAMPION -CHLU.B) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
GAMY DU MONT DES LAGOPEDES (F) LOF 66237/13497 | |||
USKA 2003-05-26 (F) LOF 88125/18695 (CHAMPION -TR) | NIAMEY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78491/14562 (CHAMPION -CHITF -CHA -TR) | ERIK DEL SOMI (M) LOI LO309241 (CHIT.T) | |
HOLLY DES SOURCES DU MEZENC (F) LOF 68581 (CHAMPION -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -TR) | |||
PRALINE DES PETITES HERBES (F) LOF 81749/17353 (CHAMPION -TR) | MAJOR DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 75127/13912 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
MALLY (F) LOF 75462/15745 (TAN) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-14 | Gibier Tiré | solo | 3 | LANGLAIS, ASS. DERACHE | TEULIERES PATRICK | RCACT | 11 |
FR | ONESSE Spéciale | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR, BEILLARD | LABAU SYLVIE | CACT | 12 |
Total des points 2017 | 23 | ||||||||
FR | ESCOURCE (CEB) ICVO | 2018-10-09 | Gibier Tiré | solo | 4 | LASSANDRE | LABAU SYLVIE | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-10 | Gibier Tiré | solo | 7 | BEILLARD | LABAU SYLVIE | 3 EXC | 8 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2018-11-02 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | LABAU SYLVIE | 4 EXC | 7 |
Total des points 2018 | 22 | ||||||||
FR | POLMINHAC Ouvert | 2020-09-22 | Gibier Tiré | solo | 4 | MR FLOIRAS | TEULIERES PATRICK | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE Spéciale | 2020-10-11 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT | GILLES ISABELLE | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2020-10-13 | Gibier Tiré | solo | 9 | RAFFY | TEULIERES PATRICK | RCACT | 11 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-15 | Gibier Tiré | solo | 8 | MAURY | TEULIERES PATRICK | CACT | 12 |
FR | HERM Ouvert | 2020-10-16 | Gibier Tiré | solo | 8 | MESTEPES | TEULIERES PATRICK | RCACT | 11 |
Total des points 2020 | 48 | ||||||||
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2021-09-18 | Gibier Tiré | solo | 2 | LEICKMAN D | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-20 | Gibier Tiré | solo | 6 | MADIOT | TEULIERES PATRICK | 4 EXC | 7 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2021-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | LALAUDE | TEULIERES PATRICK | TB | 4 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2021-10-04 | Gibier Tiré | solo | 8 | MASSIERA | TEULIERES PATRICK | 2 EXC | 9 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2021-10-07 | Gibier Tiré | solo | 5 | RAFFY | TEULIERES PATRICK | EXC | 7 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2021-10-26 | Gibier Tiré | solo | 3 | TASTET | TEULIERES PATRICKA® | CACT | 12 |
Total des points 2021 | 48 | ||||||||
Total des points | 141 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Tarbes | 2016-11-20 | CJM | 1 EXC | 10 | |
Total des points | 10 |