LINO DES GRANGES DE LA DOMBES2015-07-12 (M) LOF 106393Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père VIP DI PRA CAPONE (M) LOE 2161628 | LAKI (M) LOI LO09 144792 | UNNO DI PRA CAPONE (M) LOI LO03126692 (CHIT. CHT. CH Reproducteur) | CARLOS DEL SAVIO (M) 98/156779 (CHT) |
DORA (F) 01/32341 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
LINA (F) LOI LO09 1708 | VAE VICTIS BATMAN (M) LOI LO0581480 (CHB. CHIB.CHIT. B. CH Mondial Beaute CH Reproducteur.) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | |
MAIA (F) 01/114975 | |||
LUNA (F) LOI LO05126680 (CHT) | UNNO DI PRA CAPONE (M) LOI LO03126692 (CHIT. CHT. CH Reproducteur) | ||
BRINA (F) 98/81936 (CHT) | |||
Mère FALONNE DES GRANGES DE LA DOMBES 2010-09-20 (F) LOF 99849 (TR -CHCS -CHIB) | AJAX DES GRANGES DE LA DOMBES (M) LOF 91758/16922 (TR -CHP -CHA -CHT. -CHITF) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
BETTY Z CESKEHO LESA CMKU. CLP/KO/70175 (F) LOF 80898/16661 (TR -CHCS -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF) | ANDY Z. LOVDICKEJ DOLINY (M) SPKP-4077/95 | ||
XENI Z CESKEHO LESA CLP/KO/66529/96 Z CESKEHO LESA (F) LOF 5017393 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LETIA Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | LE GOFF M., LANGLAIS M. | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | BEILLARD J | VEYSSIERE LAURENT | CACT | 12 |
Total des points 2018 | 24 | ||||||||
Total des points | 24 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LYON | 2016-04-24 | CJM | Mme COTTET GRASSART Nadiège | 1 EXC | 10 |
Meilleur Jeune | ||||||
Total des points | 10 |