LEO DES EPICHETS2015-02-26 (M) LOF 105749Titres : TR, CH CS / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ARMAGEDON POD DOUBRAVSKYM VRCHEM (M) LOF 103802/18667 | ATAMAN DUMA KAZANA (M) PKR-VII-7927-CLP-KO/73910/04 | NOUGAD ZE STIPEK CLP/KO/72076/02 ZE STIPEK (M) LOF 88960 (CHT TCHÈQUE -TR- MRK 1) | ATOS ZE STIPEK (M) CLP-KO/68803/98 (CHIBCHCZ.B) |
CITA ZE STIPEK (F) | |||
DUMKA Z CZAMEGO DWORU (F) PKR-VII-6573 (CHAMPION -CHPL.B -CHDE.B) | inconnu | ||
inconnu | |||
ALFA Z TOMESOVA DVORA (F) CLP-KO/76441/10 (CHCZ.B) | ECHO Z RANSKEHO LETISTE (M) CLP-KO/73025/05 | BRIT ZE SVIBINCE (M) LOF 85247/15597 (TR) | |
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | |||
INSPIRACE Z CHLUMINA (F) CLP-KO/74016/06 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HENA Z VISALKU (F) LOF 104899/21859 | ALF Z TOMESOVA DVORA (M) CLP-KO/76438/09 | ECHO Z RANSKEHO LETISTE (M) CLP-KO/73025/05 | BRIT ZE SVIBINCE (M) LOF 85247/15597 (TR) |
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | |||
INSPIRACE Z CHLUMINA (F) CLP-KO/74016/06 | inconnu | ||
inconnu | |||
FATY Z VISALKU (F) CLP-KO/75935/10 | MARS Z KVITELE (M) CLP-KO/71806/02 | ERGO Z TYNCE (M) CLP-KO/69948/99 | |
DOLLY VOM SILUR (F) CLP-KO/71072/00 | |||
BONA Z VISALKU (F) CLP-KO/70783/04 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MAGNY Ouvert | 2017-12-04 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUEE PASCAL | BOITHEAUVILL HADRIEN | 3 EXC | 24 |
FR | MAGNY Ouvert | 2017-12-05 | Gibier Naturel | solo | 3 | CARPENTEY JEAN | BOITHEAUVILL HADRIEN | 3 EXC | 24 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD Ouvert | 2017-12-07 | Gibier Naturel | solo | 5 | BOITIER-MURA FRANCOIS | BOITHEAUVILL HADRIEN | CACT | 36 |
Total des points 2017 | 84 | ||||||||
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-03-31 | Printemps | solo | 4 | GUILBERT S | BOITHEAUVILL HADRIEN | CACT | 36 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2019-09-25 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. LEBRUN | BOITHEAUVILL HADRIEN | 4 EXC | 7 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2019-09-26 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. LEICKMAN | BOITHEAUVILL HADRIEN | RCACT | 11 |
FR | THERDONNE ICVO | 2019-09-28 | Gibier Tiré | solo | 6 | MR JONCOUR | BOITHEAUVILL HADRIEN | EXC | 7 |
Total des points 2019 | 61 | ||||||||
Total des points | 145 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AMIENS - CACS | 2016-03-05 | CJM | 1 EXC | 10 | |
Meilleur Jeune | ||||||
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CJM | - Bruno CRETINON | 2 EXC | 9 |
FR | Expo Int. CHAMPIONNAT DE FRANCE | 2016-06-05 | CIM | M. PICHARD Laurent | EXC | 7 |
Total des points | 26 |