JANET DU PIED DU MONT2014-09-27 (F) LOF 105379Dyspl. : A fiche affixe |
Père INDIO DE SABOYA (M) LOF 104040/18702 | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
PRADELLINENSIS PEDRA (F) LOE-1806203-LOI-05/96672 (CHES.B) | ERIK (M) LOI LO0331710 (CHIT.T) | NAKO DELLA SARGA (M) LOF 395 | |
TINA DI S.IACOPO (F) LOF 396 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO03 85782 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère FALBALA DU PIED DU MONT 2010-04-30 (F) LOF 99534 (CH-FGT -CH-FTP) | SCOTT DES GRANDES PLAINES FLEURIES (M) LOF 85267/16152 (CHAMPION -TR -CHA -CHCS CHAMPION -CHLU.B) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
IRONIE DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 70644/14477 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
DIEZ DU CLOS DE LA LUENAZ (F) LOF 59716/12090 (CHAMPION -CH.T. -CHQC -CHIB -CHA -CHP -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 9 | MONTIGNY MAX | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 24 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | solo | 7 | CARPENTEY | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 24 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 3 | BOUCHER | FUSILLIER ANDRE | 2 EXC | 27 |
FR | OURVILLE EN CAUX | 2016-04-10 | Printemps | solo | 2 | J BEILLARD | FUSILLIER ANDRE | CACIT | 42 |
FR | LE BOURG DUN | 2016-04-12 | Printemps | solo | 5 | V DEMARETZ | FUSILLIER ANDRE | RCACIT | 39 |
FR | GUILMECOURT (C EPAGNEUL BRETON | 2016-04-14 | Printemps | solo | 4 | M LEGOFF | FUSILLIER ANDRE | 1 EXC | 30 |
FR | ST FRONT | 2016-09-13 | Gibier Tiré | solo | 3 | MASSIERA | FUSILLIER ANDRE | 2 TB | 4 |
FR | ST FRONT | 2016-09-14 | Gibier Tiré | solo | 2 | MEUNIER | FUSILLIER ANDRE | RCACIT | 13 |
FR | COMPAINS | 2016-09-17 | Gibier Tiré | solo | 3 | MEUNIER | FUSILLIER ANDRE | 2 EXC | 9 |
FR | POLMINHAC | 2016-09-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | PROVOST | FUSILLIER ANDRE | TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-28 | Gibier Tiré | solo | 11 | ZAZEMPA | FUSILLIER ANDRE | 4 EXC | 7 |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 9 | MME MADIOT | FUSILLIER ANDRE | TB | 4 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 2 | LEBRUN | FUSILLIER ANDRE | TB | 4 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-05 | Gibier Tiré | solo | 8 | JONCOUR YVES | FUSILLIER ANDRE | 4 EXC | 7 |
Total des points 2016 | 238 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2017-03-28 | Printemps | solo | 14 | MESTEPES MAX | FUSILLIER ANDRE | CACIT | 42 |
FR | OURVIILE EN CAUX Ouvert | 2017-04-10 | Printemps | solo | 2 | GERLET | FUSILLIER ANDRE | CACIT | 42 |
Total des points 2017 | 84 | ||||||||
Total des points | 322 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |