JADE DU RIO PARANA2014-06-22 (F) LOF 105191Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS NANDO (M) -11/582-RSH/RISH-9144813 (TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | |
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère HAMBRE DU RIO PARANA 2012-07-14 (F) LOF 102233 (TR) | VOYOU DU PIED DU MONT (M) LOF 90018/16739 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
DERBY DU PAS DES CABANELLES 2008-04-14 (F) LOF 96265 | VULCAIN (M) LOF 89767/16575 | MAGIC DE LA BRUYERE DES GATINES 1996-06-04 (M) LOF 76046/14264 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | |
OTESSE DES COMPAGNONS D'ARMOR (F) LOF 79663/16870 (CHP -CH.T. -CHITF -TR -CHA) | |||
TANKA (F) LOF 86638/18946 | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | ||
OBLEXA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 79093/16846 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC | 2016-09-20 | Gibier Tiré | solo | 1 | CADEAU | BOUCHER LUCIANO | EXC | 7 |
FR | MONTEILS | 2016-10-24 | Gibier Tiré | solo | 1 | TOULET | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 9 |
FR | DEOLS Ouvert | 2016-11-24 | Gibier Naturel | solo | 5 | Y GUILBERT | BOUCHER LUCIANO | 4 TB | 12 |
Total des points 2016 | 28 | ||||||||
Total des points | 28 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | LYON | 2016-04-24 | CIF | Mme COTTET GRASSART Nadiège | 1 EXC | 10 |
Total des points | 10 |