PRADELLINENSIS PUMA(M) -1931748-LOI-09/89320fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) | NAKO DELLA SARGA (M) LOF 395 |
TINA DI S.IACOPO (F) LOF 396 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | AKRON (M) LOF 398 | ||
ADA (F) LOF 399 (CHAMPION -CHIT.B) | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | PARO DELLA BRENGOLA (M) 98/33711 | |
ASTRA (F) CE297250 | |||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | PRADELLINENSIS BRAK (M) 98/149135 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS ALBA (F) CE337909 | |||
Mère PRADELLINENSIS DORIS (F) LOI LO01123632 (CHIT.B) | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | 12 | MONTIGNY M | CARMELORUBIO RUBIO GALAN | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | solo | RCACIT | 39 | |||
Total des points 2015 | 75 | ||||||||
Total des points | 75 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |