JADE DE CHAMPREVAL2014-06-16 (F) LOF 105026Titres : TR, CH CS / Dyspl. : A fiche affixe |
Père BARON DE CHAMPREVAL 2006-07-28 (M) LOF 93903 | VALDOR DE CHAMPREVAL (M) LOF 90156/16835 (CHAMPION -CS -IB) | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) | JAZ Z SURIAN 1978-04-12 (M) 38750/6158 (CHAMPION - CHCS-CHIB-CHGT. TR) |
STERN DE CHAMPREVAL (F) LOF 43726/08193 (CHCS -CHIB -CHGT -TR) | |||
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) | ||
GAJA DE CHAMPREVAL (F) LOF 66547/14700 | |||
ROYALE LORD DE CHAMPREVAL (F) LOF 84339/18195 | LORD DE CHAMPREVAL (M) LOF 74200/13848 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHLU.B -CHMC.B) | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) | |
ANKEE DE CHAMPREVAL (F) LOF 53692/10499 | |||
MOUCHE DE CHAMPREVAL (F) LOF 77253/16570 | IDO Z DOUBRAVANSKYCH POLI (M) LOF 63707/11309 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) | ||
HAMBRE DE CHAMPREVAL (F) LOF 68537/14320 (CHCS -CHIB -TRCHMC.B -CHLU.B) | |||
Mère DORIA DE CHAMPREVAL 2008-09-29 (F) LOF 97404 | THEODORE DE CHAMPREVAL (M) LOF 86127 (CHAMPION -ES.B) | O'LUCKY DE CHAMPREVAL (M) LOF 80152/15073 (CHAMPION -CHIB -TR) | LORD DE CHAMPREVAL (M) LOF 74200/13848 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHLU.B -CHMC.B) |
HAMBRE DE CHAMPREVAL (F) LOF 68537/14320 (CHCS -CHIB -TRCHMC.B -CHLU.B) | |||
PRALINE DE CHAMPREVAL (F) LOF 81389/17171 (CHCS -CHIB -TRCHLU.B) | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) | ||
GAJA DE CHAMPREVAL (F) LOF 66547/14700 | |||
SCOTY DE CHAMPREVAL (F) LOF 85137/18317 | LUX AFOLI (M) LOF 80196/14583 (CHAMPION -CHIB -TR) | LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) | |
JOLA OD SVETLIKU (F) 65454/94 | |||
LAIKA DE ROUMAGNOL (F) LOF 75077/15873 (CHAMPION -IB) | COX DE CHAMPREVAL (M) LOF 57784/10400 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR CHAMPION -CHLU.B) | ||
GEISCHA DE ROUMAGNOL (F) LOF 65294/13356 (CHAMPION -IB) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ONESSE Spéciale | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR, BEILLARD | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 7 |
Total des points 2017 | 7 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2018-09-12 | Gibier Tiré | solo | 4 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 7 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2018-11-02 | Gibier Tiré | solo | 5 | HENOCQUE | VEYSSIERE LAURENT | EXC | 7 |
Total des points 2018 | 14 | ||||||||
Total des points | 21 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | POITIERS | 2015-10-17 | CIF | M. GRASSET Claude | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | BORDEAUX | 2016-01-17 | CIF | M. OLIVEIRA Rui | CACS+1 EXC | 12 |
FR | PERIGUEUX | 2016-03-12 | CIF | M. DUBROCA Philippe | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Meilleur de sexe | ||||||
FR | ANGERS | 2016-03-27 | CIF | M. GRASSET Claude | RCACIB+CACS+1 EXC | 13 |
FR | LIMOGES | 2016-04-09 | CIF | Mme DESSERNE Sylvie | RCACS+1 EXC | 11 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CIF | - Bruno CRETINON / Bruno VENTO | 1 EXC | 10 |
Total des points | 74 |