JENNY DU PIED DU MONT2014-05-22 (F) LOF 104874Dyspl. : A fiche affixe |
Père INDIO DE SABOYA (M) LOF 104040/18702 | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
PRADELLINENSIS PEDRA (F) LOE-1806203-LOI-05/96672 (CHES.B) | ERIK (M) LOI LO0331710 (CHIT.T) | NAKO DELLA SARGA (M) LOF 395 | |
TINA DI S.IACOPO (F) LOF 396 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO03 85782 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère BETTY DU PIED DU MONT 2006-10-28 (F) LOF 94281 | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
UP DU PIED DU MONT (F) LOF 88550/19083 | REGLISSE DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 83715/15703 (CHAMPION -A -TR -TR) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | |
NELL DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 78211/16620 (TR -CHA -CHP -CHITF) | |||
NOIS DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 77976/16597 (CHAMPION -TR) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
HURIELLE DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 68107/14082 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | POLMINHAC | 2016-09-19 | Gibier Tiré | solo | 3 | PROVOST | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 8 |
FR | CORMEILLES | 2016-09-27 | Gibier Tiré | solo | 7 | M. LEICKMAN | FUSILLIER ANDRE | 3 TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL | 2016-09-28 | Gibier Tiré | solo | 3 | BOUEE | FUSILLIER ANDRE | EXC | 7 |
FR | ANDECHY | 2016-10-03 | Gibier Tiré | solo | 4 | LE GALL | FUSILLIER ANDRE | RCACT | 11 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-05 | Gibier Tiré | solo | 4 | VARGAS JOSE | FUSILLIER ANDRE | RCACT | 11 |
Total des points 2016 | 41 | ||||||||
Total des points | 41 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |