JASKO DU VAL DE PEYRAS2014-02-07 (M) LOF 104395Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père HAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2012-05-10 (M) LOF 102058 (TR -CHITE -CH-FGT -CH-FGN, CH IB) | DAMPO DES GRANGES DE LA DOMBES 2008-07-20 (M) LOF 96653 (CHAMPION -TR) | LAMPO DELL'ISOLA (M) LOI LO03 96819 (CHAMPION -CHITF CHAMPION -CHIT.T) | JEREZ (M) LOI LO00 83986 |
MIA DELL'ISOLA (F) LOI LO01 17104 | |||
VARONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 90782/19186 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
BETTY Z CESKEHO LESA CMKU. CLP/KO/70175 (F) LOF 80898/16661 (TR -CHCS -CHA -CHP -CH.T. -CHIB -CHITF) | |||
AVIZE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91759/19359 (TR -CHA -CHIB -CHCS) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | |||
Mère GUIGNE DU VAL DE PEYRAS 2011-03-17 (F) LOF 100735 | CALIN DU DOMAINE DU FRAMIRE 2007-11-07 (M) LOF 95925 (TR) | LANSON SOJAS DES PLAINES (M) LOF 73463/13634 (CHAMPION -CS -IB -A -CH.T. -TR -TR CHAMPION -ES.B) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) |
FRANCE DE LA FERME DE BELOU (F) LOF 65086/13335 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | |||
VIPERE DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 90939/19172 (TRCHES.B) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
TANIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 86006/18443 (CHAMPION -CHCS) | CHAM FRANSTO (M) LOF 85767/15665 (CHAMPION -CHCZ.B) | NORD Z VTELENSKYCH POLI (M) CLP/KO/66245/95 | |
FLORA FRANSTO (F) 67371/97 | |||
PATTY DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 81107/17112 (CHAMPION -A -TR -TR) | FARAZ DU BOIS MANGER (M) LOF 64569/11892 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | ||
MIA DU CLOS DE LA BECASSIERE (F) LOF 76354/15915 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN | 2015-09-02 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUCHER C | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-03 | Gibier Naturel | solo | 5 | MAILLET | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 27 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-04 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUCHER | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 27 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2015-11-30 | Gibier Naturel | solo | 6 | CARPENTEY | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 36 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2015-12-01 | Gibier Naturel | solo | 7 | PIEDVACHE | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 24 |
Total des points 2015 | 144 | ||||||||
FR | ESCOURCE | 2016-10-16 | Gibier Tiré | solo | 5 | GUILBERT | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 9 |
FR | HERM (ACL) | 2016-10-18 | Gibier Tiré | solo | 1 | CADEAU | MERLE DES IS ANTHONY | 4 EXC | 7 |
FR | HERM | 2016-10-20 | Gibier Tiré | solo | 2 | DUCOM | Merles des Isles | 3 EXC | 8 |
Total des points 2016 | 24 | ||||||||
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2017-04-04 | Printemps | solo | 13 | M. DE LE HOYE | MERLE DES IS ANTONY | 2 EXC | 27 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | solo | 6 | AUPEE | MERLE DES IS ANTONY | 2 TB | 4 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2017-09-28 | Gibier Tiré | solo | 5 | MADIOT | MERLES DES I ANTONY | 4 TB | 4 |
FR | ESCOURCE (ACL) Ouvert | 2017-10-18 | Gibier Tiré | solo | 5 | BERNIOLLES | MERLES DES I ANTONY | RCACT | 11 |
FR | ONESSE Spéciale | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | RAFFY | MERLES DES I ANTONY | CACIT | 14 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | MEUNIER | MERLES DES I ANTONY | 1 EXC | 10 |
FR | ONESSE Ouvert | 2017-10-23 | Gibier Tiré | solo | 4 | BERNIOLLES | MERLES DES I ANTONY | RCACT | 11 |
Total des points 2017 | 81 | ||||||||
FR | CORMEILLES EN VEXIN ICVO | 2018-09-27 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. MONTIGNY | MERLE DES IS ANTONY | 4 TB | 4 |
FR | ESCOURCE (CEB) ICVO | 2018-10-09 | Gibier Tiré | solo | 7 | RAFFY | MERLE DES IL ANTONY | CACT | 12 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2018-11-02 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 7 |
Total des points 2018 | 23 | ||||||||
Total des points | 272 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |