ISIS DI L'ALBA DI MACCHIA2013-09-24 (F) LOF 103870fiche affixe |
Père DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | DRAGO (M) LOF 32 | ||
LIDIJA DEL RADE SAVIC (F) LOF 321 | |||
Mère VENUS DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 90505/19175 (CHAMPION -CHA) | RENNO DU PIED DU MONT (M) LOF 83980/15629 (CHAMPION -TR) | B'LO DU VALLON DE BEAUDINI 1986-12-17 (M) LOF (6XCHT) | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF (TR) |
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF | |||
NOIS DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 77976/16597 (CHAMPION -TR) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
HURIELLE DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 68107/14082 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |||
ONDA DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 79358/16795 (CHAMPION -TR) | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | BILL DE LANGERON (M) LOF 55271/09888 (CHAMPION -IT -QFS -CPS -CPC -QC CHAMPION -BE.T -NL.B) | |
THAIS DU TIERCE DEESSE (F) LOF 46154/08596 (CHAMPION -CS -QFS -QFC) | |||
JESSY DU BOIS MANGER (F) LOF 73062/15525 (CHAMPION -CHA -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
FARAH DU BOIS MANGER (F) LOF 64573/13389 (CHAMPION -CHA) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | SAGONE | 2015-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | Varrambier | Mannini Larent | EXC | 7 |
Total des points 2015 | 7 | ||||||||
FR | SAGONE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | VARRAMBIER, LANGLAIS | NANNINI LAURENT | 3 EXC | 8 |
FR | LETIA | 2016-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | MEUNIER | NANNINI LAURENT | 2 TB | 4 |
Total des points 2016 | 12 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-29 | Gibier Tiré | solo | 2 | M. LANGLAIS | NANNINI LAURENT | EXC | 7 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-01 | Gibier Tiré | solo | 2 | E. MILAZZO | NANNINI LAURENT | 3 EXC | 8 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | solo | 2 | E.GHIRARDO, A.FRANCHI | NANNINI LAURENT | 4 EXC | 7 |
Total des points 2017 | 22 | ||||||||
Total des points | 41 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |