ITHAN DU CLOS LA BATAILLE2013-08-20 (M) LOF 103685Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ENZO DU CLOS DES MORANDES 2009-09-26 (M) LOF 98585 (CHA -CH-FTP -TR -CH.T. -CH-FGN -CHITF) | PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) |
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | |||
ARIANE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 91258/19237 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CH.T. -CHITF -TR -VVOF/FTA -CHBT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | |||
Mère ERMES DE LA HAILLE AU LOUP 2009-05-07 (F) LOF 98018 (TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
UTHAIS DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87829/20267 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | PICCASSO DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 82032/15363 | |
JOY DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 74252/15364 | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | ||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | solo | 4 | JONCOUR | COLLET NICOLAS | 4 TB | 12 |
FR | OURVILLE EN CAUX | 2016-04-10 | Printemps | solo | 6 | M LEGOFF | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 24 |
FR | LE BOURG DUN | 2016-04-12 | Printemps | solo | 6 | J LASSANDRE | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 27 |
Total des points 2016 | 63 | ||||||||
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | solo | 3 | JONCOUR | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 7 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2017-09-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | SERGE GUILBERT | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 |
FR | LANTHEUIL (CBB) ICVO | 2017-10-06 | Gibier Tiré | solo | 5 | FLOIRAS | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 |
FR | LANTHEUIL ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | solo | 2 | KERSPERN | COLLET NICOLAS | 1 EXC | 10 |
FR | LANTHEUIL Ouvert | 2017-10-08 | Gibier Tiré | solo | 3 | COUREL | COLLET NICOLAS | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE (ACL) Ouvert | 2017-10-18 | Gibier Tiré | solo | 3 | TOULET | COLLET NICOLAS | 3 TB | 4 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | 5 | LANGLAIS | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 7 |
FR | ONESSE Ouvert | 2017-10-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | GUILHEMJOUAN | COLLET NICOLAS | CACT | 12 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2017-11-01 | Gibier Tiré | solo | 2 | GOUBY JACQUES | COLLET NICOLAS | CACT | 12 |
FR | MONTEILS (OPEN) Ouvert | 2017-11-03 | Gibier Tiré | solo | 5 | TASTET | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 7 |
Total des points 2017 | 85 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2018-09-22 | Gibier Tiré | solo | 8 | LEBRUN DOMINIQUE | COLLET NICOLAS | 2 EXC | 9 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. LE GALL | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2018-09-26 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LEICKMAN | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 |
FR | AGNETZ OPEN DE FRANCE Ouvert | 2018-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | S.GUILBERT | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | solo | 7 | P. BERTHELOT | COLLET NICOLAS | 4 EXC | 7 |
FR | ESCOURCE-ONESSE Spéciale | 2018-10-13 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | COLLET NICOLAS | CACT | 12 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2018-10-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | BERTHELOT PATRICK | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2018-10-29 | Gibier Tiré | solo | 6 | BERNIOLE | COLLET NICOLAS | CACT | 12 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2018-10-31 | Gibier Tiré | solo | 5 | BERNIOLLES | COLLET NICOLAS | 3 EXC | 8 |
FR | ETAIN Ouvert | 2018-11-10 | Gibier Tiré | solo | 1 | ASS: M. APPLENCOURT, M. GUILBERT S | COLLET NICOLAS | RCACT | 11 |
Total des points 2018 | 100 | ||||||||
FR | HERM Ouvert | 2019-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERNIOLLES, TASTET | COLLET NICOLAS | EXC | 14 |
FR | HERM (SCC) Ouvert | 2019-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUILBERT Y, GOUBIE | COLLET NICOLAS | TB | 8 |
Total des points 2019 | 22 | ||||||||
Total des points | 270 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | GUJAN MESTRAS Nat Elevage | 2015-05-16 | CIM | Mme RAFFY | TB | 4 |
FR | La roche sur yon | 2015-05-31 | CIM | M ROULLEAU | 1 EXC | 10 |
FR | La Rochelle | 2015-06-21 | CIM | M WITZMANN | 1 EXC | 10 |
FR | Pornichet | 2015-06-28 | CIM | M LASSANDRE | 1 EXC+CACS | 12 |
FR | NANTES | 2015-12-12 | COM | M EYMAR-DAUPHIN | 1 EXC | 10 |
FR | NANTES | 2015-12-13 | COM | M LASSANDRE | 1 EXC+RCACS | 11 |
FR | Expo Nat. LA ROCHE SUR YON | 2016-05-29 | CTM | M. EYMAR-DAUPHIN Christian | CACS+1 EXC | 12 |
Total des points | 69 |