IOKO DU CHENIL DE PAQUES A LOUP2013-06-14 (M) LOF 103443Titres : CH-FGT -CHIB -TR, CH GN / Dyspl. : B fiche affixe |
Père DIESEL DE LA HAILLE AU LOUP 2008-05-06 (M) LOF 96461 | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TATOON DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87593/18547 (TR -CHP) | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | PICCASSO DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 82032/15363 | |
JOY DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 74252/15364 | |||
MUTINE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 75845/16470 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
JALNA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 73068/15365 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
Mère ETOILE 2009-06-09 (F) LOF 97987 | UFFY DU PETIT BOIS DE LA BALLONIERE (M) LOF 88141/16408 | ROBIN DU MARAIS DE SAINTONGE (M) LOF 83121/15446 | PYROS DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 81140/15029 |
NOUMEA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 78289/16568 | |||
OSEILLE DES COTEAUX VENDEENS (F) LOF 79819/17075 | FAROUK DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 63913/11948 (CHAMPION -CHA -TR) | ||
ILDIA DES COTEAUX VENDEENS (F) LOF 70470/15150 | |||
VULCANE DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 89737/18974 | SIRIUS DU COTEAU DE SAVETON (M) LOF 84283/1 (CHAMPION -TR) | OSCAR II DE MALINNJOR D'ELISA (M) LOF 80382/15231 (CHAMPION -CHA) | |
NOISETTE DE LA MONTAGNE AUX TETRAS (F) LOF 78156/16256 | |||
LINDA DU CHANT DES OISEAUX (F) LOF 73910/15495 | GARY (M) LOF 67263/12338 (CHAMPION -CHIB -CH.T. -CHP -CHA -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.B -CHL) | ||
DERBIE DES ETANGS D'EYDOCHE 1988-06-19 (F) LOF 60222/13327 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | DEOLS | 2014-11-27 | Gibier Naturel | solo | 4 | LANGLAIS | MERIEAU DANIEL | CQN | 6 |
Total des points 2014 | 6 | ||||||||
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 3 | ARCHAMBAULT | DALLE PHILIPPE | 2 EXC | 27 |
FR | MAGNY | 2015-12-04 | Gibier Naturel | solo | 2 | FARCY DANIEL | DALLE PHILIPPE | 2 EXC | 27 |
Total des points 2015 | 54 | ||||||||
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2016-11-30 | Gibier Naturel | solo | 6 | PEYRAT | FOUGERAT C CHRISTOPHE | CACT | 36 |
FR | ST CYR DU GAULT | 2016-12-03 | Gibier Naturel | solo | 4 | LANGLAIS | FOUGERAT CHRISTOPHE | TB | 12 |
FR | BEAUVILLIERS Ouvert | 2016-12-06 | Gibier Naturel | solo | 4 | LEICKMAN DOMINIQUE | FOUGERAT C CHRISTOPHE | TB | 12 |
Total des points 2016 | 60 | ||||||||
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2017-10-12 | Gibier Tiré | solo | 7 | RAFFY | FOUGERAT FOUGERAT | 3 TB | 4 |
FR | BOURIDEYS (CEB) ICVO | 2017-10-13 | Gibier Tiré | solo | 1 | LEICKMAN, LEVAUFRE ASSESS | FOUGERAT FOUGERAT | CACIT | 14 |
FR | ONESSE Spéciale | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 3 | MEUNIER | FOUGERAT FOUGERAT | CACT | 12 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | 6 | MEUNIER | FOUGERAT FOUGERAT | 2 EXC | 9 |
FR | AUGE ST MEDARD ICVO | 2017-11-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | MERIEAU DANIEL | RCACT | 11 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2017-11-29 | Gibier Naturel | solo | 4 | CARPENTEY JEAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 36 |
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2017-12-01 | Gibier Naturel | solo | 1 | PIEDVACHE YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | 2 EXC | 27 |
FR | MAGNY Ouvert | 2017-12-05 | Gibier Naturel | solo | 5 | LASSANDRE JEAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 33 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2017-12-12 | Gibier Naturel | solo | 2 | BOUEE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 TB | 12 |
FR | DEOLS Ouvert | 2017-12-14 | Gibier Naturel | solo | 4 | BOUEE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 24 |
Total des points 2017 | 182 | ||||||||
FR | OURVILLE EN CAUX ICP | 2018-04-11 | Printemps | solo | 4 | LECLERCQ | PAYSANT NARCISSE | 2 EXC | 27 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2018-04-12 | Printemps | solo | 10 | HUPE | PAYSANT NARCISSE | 2 EXC | 27 |
FR | RICHELAIS Ouvert | 2018-09-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | PROVOST DANIEL | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 36 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-11 | Gibier Tiré | solo | 7 | BERNIOLLES | FOUGERAT CHRISTOPHE | RCACT | 11 |
FR | HERM Ouvert | 2018-10-18 | Gibier Tiré | solo | 4 | LALAUDE, LEICKMAN(P) | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 8 |
FR | AUGE SAINT MEDARD ICVO | 2018-11-11 | Gibier Tiré | solo | 2 | LANGLAIS | MERIEAU DANI MERIEAU | CACT | 12 |
Total des points 2018 | 121 | ||||||||
FR | RICHELAIS Ouvert | 2019-08-25 | Gibier Naturel | solo | 3 | AUPEE | FOUGERAT CHRISTOPHE | 1 EXC | 30 |
FR | ESCOURCE ONESSE Spéciale | 2019-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR, LEICKMAN | FOUGERAT CHISTOPHE | 3 TB | 8 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2019-10-22 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, DERACHE (EXAMEN) | FOUGERAT CHISTOPHE | CACT | 24 |
FR | BOURIDEYS ICVO | 2019-10-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | CARPENTEY (PT), BOUEE | FOUGERAT CHISTOPHE | EXC | 14 |
FR | SAINT GERMAIN LE GAILLARD Ouvert | 2019-12-05 | Gibier Naturel | solo | 7 | MAILLET | FOUGERAT CHISTOPHE | RCACT | 33 |
FR | DEOLS Ouvert | 2019-12-12 | Gibier Naturel | solo | 3 | CARPENTEY | FOUGERAT CHISTOPHE | CACT | 36 |
Total des points 2019 | 145 | ||||||||
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2020-10-09 | Gibier Tiré | couple | 2 | PEYRAT (P), BERTHELOT | FOUGERAT CHISTOPHE | 2 EXC | 18 |
Total des points 2020 | 18 | ||||||||
Total des points | 586 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROMORANTIN | 2015-08-30 | COM | M. ARCHAMBAULT Jean | 3 EXC | 8 |
FR | PERIGUEUX | 2016-03-12 | CTM | M. DUBROCA Philippe | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Meilleur de Race | ||||||
FR | ANGERS | 2016-03-27 | CTM | M. GRASSET Claude | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
FR | LIMOGES | 2016-04-09 | CTM | Mme DESSERNE Sylvie | 1 EXC | 10 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | CTM | - Dominique VESSELLA / Jean LASS | EXC | 7 |
FR | RE 2016 Lamotte Beuvron | 2016-06-18 | CTM | M. CRETINON Bruno | 2 EXC | 9 |
FR | cressat14 | 2016-07-14 | travail | DESCOUTS CHRISTIAN | CACS+1 EXC | 12 |
FR | bordeaux | 2017-01-14 | CTM | M. Lassandre | RCACS | 11 |
FR | perigueux | 2017-03-11 | CTM | M. Dubroca | RCACIB+RCACS | 13 |
ES | irun | 2017-04-23 | CTM | Edouardo Gonzales Gilbert | CACIB | 14 |
FR | herm | 2017-05-28 | CTM | M. Guilbert | CACS+1 EXC | 12 |
FR | Bordeaux | 2018-01-14 | CCM | Pascal BOUEE | CACIB+1 EXC | 14 |
Total des points | 137 |