PRADELLINENSIS NANDO(M) -11/582-RSH/RISH-9144813Titres : TR -CH-FTP -CH-FGN -CHIB -CH-FGT, CH IB, CH(I)B, CH(B)B / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS PABLO (M) ROI-08/15525 (CHIT.B) | PRADELLINENSIS OLAF (M) LOI LO0596670 | ERIK (M) LOF 397 (CHAMPION -CHIT.T) | NAKO DELLA SARGA (M) LOF 395 |
TINA DI S.IACOPO (F) LOF 396 (CHAMPION -CHIT.T) | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOF 4 | AKRON (M) LOF 398 | ||
ADA (F) LOF 399 (CHAMPION -CHIT.B) | |||
PRADELLINENSIS VOLGA (F) LOI LO0526020 (CHIT.T) | BILL (M) 01/137828 (CHT) | PARO DELLA BRENGOLA (M) 98/33711 | |
ASTRA (F) CE297250 | |||
PRADELLINENSIS FILIPPA (F) 01/82716 | PRADELLINENSIS BRAK (M) 98/149135 (CHT) | ||
PRADELLINENSIS ALBA (F) CE337909 | |||
Mère PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO05 97138 (CHIT.B) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | PRADELLINENSIS ERIK (M) LOI LO313073 (CHIBCHIT.B -CHIT.T) |
CLIA DA SCHIO (F) LOI LO335670 (CHIBCHIT.B -CHIT.T) | |||
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | URGO' DI SAN FIORANO (M) LOI LO99 147839 (CHIT.B) | ||
TINA DI SAN FIORANO (F) LOI LO99 147813 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VITRY LA VILLE | 2014-08-16 | Gibier Naturel | solo | 3 | VARRAMBIER | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 36 |
FR | VITRY LA VILLE | 2014-08-17 | Gibier Naturel | solo | 2 | SANCHEZ | MONGRENIER P | CACIT | 42 |
FR | AUDINGHEN | 2014-09-01 | Gibier Naturel | solo | 4 | TEMPETE | MONGRENIER PHILIPPE | RCACT | 33 |
FR | PONTFAVERGER | 2014-09-24 | Gibier Tiré | solo | 7 | FOUQUAY JF, LARRIEU D. | MONGRENIER PHILIPPE | 3 EXC | 8 |
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | solo | 4 | D.FARCY | MONGRENIER PHILIPPE | EXC | 7 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | solo | 3 | M. DE LE HOYE | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 12 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-01 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. SANCHEZ | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 12 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | solo | 4 | COUREL | MONGRENIER PHILIPPE | CACIT | 14 |
FR | LANTHEUIL_BSTG | 2014-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | FOUQUAY, HUPE | MONGRENIER PHILIPPE | RCACIT | 26 |
Total des points 2014 | 190 | ||||||||
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | 6 | LANGLAIS M, GOTTI J.P . | MONGRENIER PHILIPPE | 3 EXC | 24 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | solo | 6 | FARCY DANIEL | MONGRENIER PHILIPPE | RCACT | 33 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 17 | MASSIERA | MONGRENIER PHILIPPE | 4 EXC | 21 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | RCACIT | 39 | |||
FR | AUDINGHEN | 2015-09-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | MEUNIER L | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 36 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | couple | 2 | Guilbert Y - Guilbert S | Mongrenier P | RCACT | 22 |
FR | ANDECHY | 2015-10-05 | Gibier Tiré | couple | 2 | M. BAUDE, M. LE GALL | MONGRENIER PHILIPPE | 2 EXC | 18 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman - Maillet | Mongrenier Philippe | 4 EXC | 14 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | Courel - Leickman | Mongrenier Philippe | CACT | 24 |
Total des points 2015 | 231 | ||||||||
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | couple | 2 | S GUILBERT(P), LEICKMAN | FASCELLA GIANNI | 3 EXC | 32 |
FR | AUDINGHEN | 2016-08-30 | Gibier Naturel | solo | 4 | JONCOUR | MONGRENIER PHILIPPE | RCACT | 33 |
FR | CORMEILLES | 2016-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. BOUCHER, M. FARCY | MONGRENIER PHILIPPE | 3 TB | 8 |
FR | THERDONNE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | MME LARRIEU(EXAMEN), MAILLET | MONGRENIER PHILIPPE | CACIT | 28 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | LE GALL MICHEL, BOUCHER CHRISTIAN (P) | MONGRENIER PHILIPPE | RCACIT | 26 |
FR | PONTFAVERGER (RABA) | 2016-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOTTI, FARCY (P) | MONGRENIER PHILIPPE | CACT | 24 |
Total des points 2016 | 151 | ||||||||
Total des points | 572 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | DOUAI - CACIB | 2015-06-21 | CTM | M. GOUBIE Jacques | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Total des points | 14 |