IRIS DE VARMAOU2013-06-14 (F) LOF 103364Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère DALHIA DU MARAIS DE SAINTONGE 2008-10-07 (F) LOF 97246 | AKIM DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 92157/17083 | ROCK DE LA MUZELLE (M) LOF 82872/15572 (CHAMPION -P -A -CH.T. CHAMPION -BE.T -ES.T) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) |
IDOLE DE LA MUZELLE (F) LOF 69750/14412 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | |||
UPSY DE LA BRUYERE DES GATINES (F) LOF 88441/18778 (CHAMPION -CHA -CHP) | NIAMEY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 78491/14562 (CHAMPION -CHITF -CHA -TR) | ||
ILOTTE DU CLOS DE LA GATINE (F) LOF 70078/14810 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR) | |||
URSY DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 88226/18927 | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 | |
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 | |||
PAPOUE DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 81620/17323 (CHAMPION -CHA) | NIORT DU MARAIS DE SAINTONGE (M) LOF 77538/14492 | ||
JISBA DU MARAIS DE SAINTONGE (F) LOF 73184/15354 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-16 | Gibier Tiré | solo | 5 | MEUNIER | FUSILLIER ANDRE | 3 TB | 4 |
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | solo | 6 | LASSANDRE | FUSILLIER ANDRE | TB | 4 |
FR | VILLESEQUE | 2014-10-13 | Gibier Tiré | solo | 2 | CASTANET J P | CLEMENTE MICHEL | 2 TB | 4 |
Total des points 2014 | 12 | ||||||||
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | 7 | GUILBERT Y | FUSILLIER ANDRE | 3 TB | 12 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | solo | 4 | LANORD | CLEMENTE MICHEL | 4 TB | 4 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 8 | Varrambier | Clemente Michel | 4 TB | 4 |
Total des points 2015 | 20 | ||||||||
FR | COMPAINS Ouvert | 2017-09-16 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEICKMAN | CLEMENTE MICHEL | EXC | 7 |
FR | POLMINHAC (BOURBONNAIS) Ouvert | 2017-09-19 | Gibier Tiré | solo | 4 | LEICKMAN D, PORTELLI S | CLEMENTE MICHELT | 2 TB | 4 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2017-10-07 | Gibier Tiré | solo | 5 | FRANCHI | CLEMENTE MICHEL | 1 EXC | 10 |
Total des points 2017 | 21 | ||||||||
Total des points | 53 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONCLAR DE QUERCY | 2016-04-24 | CTF | M. LASSANDRE Jean | RCACS+1 EXC | 11 |
Total des points | 11 |