IGOR DU CLOS DE REVE D'OR(M) LOSH1069189Titres : CH-FGN -CHA -CH-FTP, CH(B)B, CH(B)T / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ULTRA DE LA VALLÉE DES DUNES 2003-08-22 (M) LOF 88839 (CHIT-CHT/FTP-FTA-CHIB/IT-CHdu monde p;2008-cht-cht:gs-vainqueur) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | ||
FALONE DES FOSSES BLANCS (F) LOF 63254/12826 | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | CESAR DE LA PORTE DE BECRAY 1987-03-23 (M) LOF 56728 (CH/FT AUTOMNE) | |
ISMENE DES FOSSES BLANCS dite ISTA (F) LOF 69759/14529 (CHAMPION -CHCS -TR) | |||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | EDY Z KNOLLOVY SLOLY (M) LOF 70183/12589 (CHAMPION -CHIB) | ||
IRIS DU PAVILLON NOIR (F) LOF 71327/16057 | |||
Mère CARAT DU CLOS DE REVE D'OR (F) LOSH0923859 (CHA -CHIB -CHP -TR -CH.T. -CHTGS -CHITF) | TIBUR (M) ALSH-0052976 | LUDO 2015-05-20 (M) LOF 106013 | IGOR DES FOSSES BLANCS 2013-01-02 (M) LOF 102774 |
FIONA 2010-08-04 (F) LOF 99476 | |||
MUPHTY (F) LOF | inconnu | ||
inconnu | |||
YOLI DE PLAINMONT (F) LOSH0851604 | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | |
CANDIE DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 56746/11468 | |||
VASTI DE PLAIMONT (F) LOF | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN | 2014-09-02 | Gibier Naturel | solo | 4 | TEMPETE | NAETS PAUL | RCACT | 33 |
FR | GENOUILLY | 2014-11-25 | Gibier Naturel | solo | 3 | MEUNIER | NAETS PAUL | 2 EXC | 27 |
FR | DEOLS | 2014-11-27 | Gibier Naturel | solo | 6 | CARPENTEY | NAETS PAUL | CACT | 36 |
FR | NOHANT EN GRACAY | 2014-11-28 | Gibier Naturel | solo | 4 | LE TINNIER | NAETS PAUL | RCACT | 33 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2014-12-02 | Gibier Naturel | solo | 5 | PEYRAT M | NAETS PAUL | CACT | 36 |
Total des points 2014 | 165 | ||||||||
FR | RIBEMONT | 2015-03-28 | Printemps | solo | 1 | MICHEL AUPEE | NAETS PAUL | CACT | 36 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 18 | MONTIGNY | NAETS PAUL | 3 EXC | 24 |
FR | AVESNES LE COMTE | 2015-04-05 | Printemps | solo | 2 EXC | 27 | |||
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 2 | M. DE LE HOYE | NAETS PAUL | CACT | 36 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | VARGAS J, MEUNIER L (P) | NAETS PAUL | 3 EXC | 32 |
Total des points 2015 | 155 | ||||||||
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | couple | 2 | S GUILBERT(P), LEICKMAN | NAETS PAUL | RCACT | 44 |
Total des points 2016 | 44 | ||||||||
Total des points | 364 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |