ICO GIPSY BOHEMIA2013-04-10 (M) LOF 103230Dyspl. : A fiche affixe |
Père CLEO VOM URSWALDER VORWERK (M) LOF 90745 | EX VOM WELSBACH ZKZB. 0400/98 (M) LOF 5017749 | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
TILLI ROTE HECKE ZKZB. 0944/99 (F) LOF 5017754 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère ASTA Z KEBLOUKY (F) LOF 99520/20766 (CHCS -CHA) | VIR Z HUSINA (M) CLP-KO/74292/06 | EGON ZE SVIHOVSKE SKALY (M) CLP-KO/71034/02 | inconnu |
inconnu | |||
JITA Z HUSINA (F) CLP-KO/71834/02 | inconnu | ||
inconnu | |||
EIMY Z RANSKEHO LETISTE (F) CLP-KO/73029/06 | BRIT ZE SVIBINCE 1999-04-24 (M) LOF 83275/15214 (CHAMPION -CS -A) | AXEL VOM ASCHACHBOGEN (M) OHZB-DK.18046-CLP-KO/70528/98 (CHT CZ) | |
HERA Z VRATISLAVIC (F) CLP-KO/69073/99 | |||
SUSE VOM LINGENAUER HOLZ (F) CLP-KO/70771/01 (TR) | MARKO VOM LINGENAUER HOLZ (M) 075394 | ||
HEIDI VOM ARZBERG (F) 034693 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PONTFAVERGER ICVO | 2019-09-24 | Gibier Tiré | solo | 2 | AUPEE M | GUILLON DOMINIQUE | EXC | 7 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2019-09-25 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. MAILLET | GUILLON DOMINIQUE | 1 EXC | 10 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 5 | JONCOUR | GUILLON DOMINIQUE | 4 EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2019-10-01 | Gibier Tiré | solo | 1 | MADIOT | GUILLON DOMINIQUE | EXC | 7 |
FR | ESCOURCE ONESSE ICVO | 2019-10-12 | Gibier Tiré | solo | 7 | MADIOT | GUILLON DOMINIQUE | 2 EXC | 9 |
Total des points 2019 | 40 | ||||||||
Total des points | 40 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
CZ | LITOMERICE | 2014-10-11 | V1,VK,KV | MEILLEUR DU CLUB | 0 | |
FR | ROMORANTIN | 2015-08-30 | COM | M. ARCHAMBAULT Jean | 2 EXC | 9 |
FR | NE BRAQUE ALLEMAND | 2016-05-15 | COM | - Dominique VESSELLA / Jean LASS | EXC | 7 |
Total des points | 16 |