IRMA DES CHAMPS AUX CAILLES2013-02-25 (F) LOF 103060Titres : TR / Dyspl. : B fiche affixe |
Père DOK DE LA LANDE DE MESTRY 2008-05-28 (M) LOF 96478 (TR) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
URIA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 88837/18899 (CHAMPION -IB) | NEY DU PARC DES MARAIS (M) LOF 78402/14587 (CHAMPION -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |
JINA DES FOSSES BLANCS (F) LOF 71973/14935 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
RIKA DE LA VALLEE DES DUNES (F) LOF 83266/17666 (CHAMPION -TR) | MARIUS DE LA LANDE DE MESTRY (M) LOF 75423/14076 (CHAMPION -IB -TR -TR) | ||
OCEANE (F) LOF 79353/16930 | |||
Mère CHIPIE DES CHAMPS AUX CAILLES 2007-03-30 (F) LOF 94729 (TR) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
SALSA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 84487/18048 | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | |
CANDIE DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 56746/11468 | |||
MAYA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 75939/16073 (CHAMPION -A -TR -TR) | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 2 | LEBRUN | DENIS JACKY | TB | 12 |
FR | OURVILLE EN CAUX (Ypreville) | 2015-04-10 | Printemps | solo | 2 | MONTIGNY | DENIS JACKY | 1 EXC | 30 |
FR | GUILMECOURT | 2015-04-14 | Printemps | solo | 6 | MONTIGNY | DENIS JACKY | 3 TB | 12 |
Total des points 2015 | 54 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-22 | Printemps | solo | 3 | VARGAS | DENIS JACKY | EXC | 21 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | solo | 19 | BEILLARD | DENIS JACKY | 2 EXC | 27 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT | 2016-04-03 | Printemps | solo | 3 | MEUNIER | DENIS JACKY | EXC | 21 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 15 | PROVOST | DENIS JACKY | 4 TB | 12 |
FR | LE BOURG DUN | 2016-04-12 | Printemps | solo | 14 | S COUREL | DENIS JACKY | TB | 12 |
Total des points 2016 | 93 | ||||||||
Total des points | 147 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AMIENS - CACIB | 2016-04-30 | CTF | M. LASSANDRE Jean | 1 EXC | 10 |
Total des points | 10 |