HIP HIP HIP HOURA DU DOMAINE DU FRAMIRE2012-05-22 (F) LOF 102589Titres : TR -CH-FGT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | DRAGO (M) LOF 32 | ||
LIDIJA DEL RADE SAVIC (F) LOF 321 | |||
Mère BAILA MORENA DU DOMAINE DU FRAMIRE 2006-09-26 (F) LOF 94053 (TR -CHA -CHIB) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) |
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | BILL DE LANGERON (M) LOF 55271/09888 (CHAMPION -IT -QFS -CPS -CPC -QC CHAMPION -BE.T -NL.B) | ||
TANIA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45269 (CHAMPION -QFS -QFC -CPS -CPC -FGT -QC) | |||
RINA DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 83667/17456 (CHAMPION -CHA -CHIB -CHCS -CHP -VVOF/FTA -CH.T. -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) | |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
NINA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 77551/16431 | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) | ||
FUGUE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 63919/13323 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | solo | 7 | DEFRENEIX | GONCALVES ARMANDO | CACT | 12 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-21 | Gibier Tiré | solo | 1 | Massiera | Goncalvez Armando | RCACT | 11 |
Total des points 2015 | 23 | ||||||||
FR | CALLEN | 2016-08-14 | Gibier Naturel | solo | 5 | M. SICRE | GONCALVES ARMANDO | 2 EXC | 27 |
FR | MONTS SUR GUESNES | 2016-09-23 | Gibier Tiré | solo | 2 | JANICOT PIERRE | GONCALVES ARMANDO | 2 EXC | 9 |
FR | SORGES | 2016-10-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT | GONCALVES ARMANDO | RCACT | 11 |
FR | AUGE ST MEDARD | 2016-11-06 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | GONCALVES ARMANDO | CACT | 12 |
Total des points 2016 | 59 | ||||||||
Total des points | 82 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |