HONDA DE FRESNEL2012-04-08 (F) LOF 102158Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père PRADELLINENSIS JONNY (M) LOF 99616/18010 (CHP -CHA) | VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | |
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère UDINE DU CHEMIN DES BORDES (F) LOF 89025/20192 (CHAMPION -P -A) | IRWIN DES HAUTS DE PIAN 1993-01-22 (M) LOF 69400/12965 (CHAMPION -CHA -CHIB -CH.T. -CHITF -CHP -CHCS -TR CHAMPION -CHES.) | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) | RAIMU DU RIOU DE LA CUVE (M) LOF 39374/07036 |
VENUS DU BOIS MANGER (F) LOF 49306/09407 (CHAMPION -IB) | |||
DEESSE DE GAZAILLAN (F) LOF 60272/11919 (CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TRCHES.B) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | ||
VICA 1984-04-24 (F) LOF 51558/9556 (CHNT/CHPS) | |||
JILLIA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 73038/15224 (CHAMPION -A -IB) | DARLLY DU PAVILLON NOIR (M) LOF 59885/10794 (CHAMPION -TR) | ADOL DU RIOU DE LA CUVE (M) LOF 52313 | |
BAMBA DU PAVILLON NOIR (F) LOF 54594 | |||
FLICA DU MOULIN DE LA GARONNE (F) LOF 64969/13276 | SIOUX DI PRA CAPONE (M) LOI 190482 | ||
URKA DE LANGERON 1983-05-15 (F) LOF 47763/09791 (CHF/CHPS-CHF QFS) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | VINEUIL | 2015-03-12 | Printemps | solo | 6 | LEBRUN DOMINIQUE | MERLE DES IS ANTONY | 4 TB | 12 |
FR | COOLUS | 2015-03-27 | Printemps | solo | 14 | RAFFY M | MERLE DES IS ANTONY | CACT | 36 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2015-03-31 | Printemps | solo | 1 | M. MASSIERA | MERLE DES IS ANTONY | RCACT | 33 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 14 | LANGLAIS | MERLE DES IS ANTONY | 4 EXC | 21 |
FR | BONNIERES | 2015-04-07 | Printemps | solo | 11 | BOUCHER | MERLE DES IS ANTONY | 3 TB | 12 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 13 | M. LE GALL | MERLE DES IS ANTONY | 3 EXC | 24 |
FR | LE BOURG DUN | 2015-04-12 | Printemps | solo | 17 | LHOMME | MERLE DES IS ANTONY | 4 EXC | 21 |
FR | GUILMECOURT | 2015-04-14 | Printemps | solo | 15 | COUREL | MERLE DES IS ANTONY | 1 EXC | 30 |
Total des points 2015 | 189 | ||||||||
Total des points | 189 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |