HAVANNE DU PAS DES CABANELLES2012-06-02 (F) LOF 101935Titres : CHITF -CH-FGT -CH-FTP -CHIB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | DRAGO (M) LOF 32 | ||
LIDIJA DEL RADE SAVIC (F) LOF 321 | |||
Mère CHANEL DU CLOS DES MORANDES 2007-02-24 (F) LOF 94792/19962 (CHFTP-BICP1-CHFTA CHIT) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | |
CANDIE DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 56746/11468 | |||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | ALFA 1985-02-05 (M) LOF 51736/09321 (CHAMPION -CHIB -TR CHAMPION -CHBE.B) | ||
TINA DU CLOS DES MORANDES 1982-11-15 (F) LOF 46508/08763 (CHAMPION -CPS) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Front | 2013-09-11 | Gibier Tiré | solo | Guy TEMPETE | Jean Claude MIGNOT | RCACT | 11 | |
FR | Compains | 2013-09-15 | Gibier Tiré | solo | Yves GUILBERT | Jean Claude MIGNOT | 4 EXC | 7 | |
FR | LETIA | 2013-10-03 | Gibier Tiré | solo | Francky LHOMME | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
FR | Sagone | 2013-10-04 | Gibier Tiré | solo | Jacques BEILLARD | Jean Claude MIGNOT | RCACT | 11 | |
FR | Letia | 2013-10-05 | Gibier Tiré | solo | Gilles VARRAMBIER | Jean Claude MIGNOT | CACT | 12 | |
FR | Letia | 2013-10-06 | Gibier Tiré | solo | Francky LHOMME | Jean Claude MIGNOT | EXC | 7 | |
FR | Villeseque | 2013-10-16 | Gibier Tiré | solo | Guy TEMPETE | Jean Claude MIGNOT | 2 EXC | 9 | |
FR | La Vacquerie | 2013-10-18 | Gibier Tiré | solo | POUJAUD | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
FR | Le Porge | 2013-11-02 | Gibier Tiré | solo | Leickman | Jean Claude MIGNOT | 4 EXC | 7 | |
Total des points 2013 | 80 | ||||||||
FR | Le Puy | 2014-03-19 | Printemps | solo | Guy TEMPETE | Jean François MAIQUES | CACT | 36 | |
FR | Le Puy | 2014-03-20 | Printemps | solo | Guy TEMPETE | Jean François MAIQUES | RCACT | 33 | |
FR | Le Puy | 2014-03-21 | Printemps | solo | Michel SICRE | Jean François MAIQUES | RCACT | 33 | |
FR | Pontfaverger | 2014-04-02 | Printemps | solo | Michel LANGLAIS | Jean François MAIQUES | CACT | 36 | |
FR | Villier Faucon | 2014-04-04 | Printemps | solo | JP JULIEN | Jean François MAIQUES | EXC | 21 | |
FR | Ports/Vienne | 2014-08-30 | Gibier Naturel | solo | Lionel MEUNIER | Jean François MAIQUES | 1 EXC | 30 | |
FR | AUDINGHEN | 2014-09-03 | Gibier Naturel | solo | 3 | TEMPETE | MAIQUES JEAN FRANCOI | 2 EXC | 27 |
FR | LETIA | 2014-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | MICHEL SICRE, YVES JONCOUR | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | LETIA | 2014-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUY TEMPETE, MICHEL LANGLAIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | LA VACQUERIE | 2014-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUPUY, CASTANET | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | ONESSE | 2014-10-20 | Gibier Tiré | couple | 2 | MAURY (P), MEUNIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | ONESSE | 2014-10-22 | Gibier Tiré | couple | 1 | TESTA, LEICKMAN (P) | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | HERM | 2014-10-23 | Gibier Tiré | couple | 2 | VIEL (EXAMEN), SICRE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
Total des points 2014 | 344 | ||||||||
FR | Niolu | 2015-08-29 | Gibier Naturel | couple | Ernesto GIRARDO / Gilles VARRAMBIER | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 32 | |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | CASTANET(P),HENOQUE | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | LETIA | 2015-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | Lhomme - Ducom | Mignot Jean Claude | RCACIT | 26 |
FR | LETIA | 2015-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | Belliard - Sicre | Mignot Jean Claude | CACIT | 28 |
FR | SAGONE | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD / DUCOM | Jean Claude MIGNOT | CACIT | 28 |
FR | ONESSE | 2015-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | Sicre - Raffy | Mignot Jean Claude | RCACT | 22 |
Total des points 2015 | 172 | ||||||||
FR | NIOLU | 2016-08-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | MILAZZIO ENZO, GHIRARDO ERNESTO | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 48 |
FR | ST FRONT | 2016-09-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE GOTTI | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 TB | 8 |
FR | ST FRONT | 2016-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER GOTTI | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | LETIA | 2016-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUCOM, VARRAMBIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | LETIA | 2016-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER, MEUNIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | LA VACQUERIE | 2016-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | MILAZZO, FRANCHI | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
Total des points 2016 | 138 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2017-09-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | E. GHIRARDO, J. GOUBIE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 1 EXC | 40 |
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | JB. DRAIN, M.LANGLAIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, E. GHIRARDO | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACIT | 28 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | M.LANGLAIS, JB.DRAIN | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2017-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEIKMAN, DRAIN | MERLE DES IS ANTONY | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | P. FLOIRAS, M. RAFFY | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 14 |
FR | HERM Champ du Monde conti | 2017-10-27 | Gibier Tiré | couple | GHIRARDO,DVORAKOVA,FINDEKEU | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 | |
FR | HERM Champ du mond conti | 2017-10-29 | Gibier Tiré | couple | LASSANDRE - K. STEINKUEHLER - BOITIER MURA | MIGNOT JEAN CLAUDE | TB | 8 | |
Total des points 2017 | 164 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2018-09-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | GOUBIE J, GHIRARDO E | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 28 |
FR | LETIA Ouvert | 2018-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUCOM J.G., DRAIN J.S | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | DRAIN J.B, GHIRARDO E. | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOUBIE J, COATMELLEC L. | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-11 | Gibier Tiré | couple | 2 | LALAUDE, BERTHELOT | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. PEYRAT, Y. TASTET | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | HERM Ouvert | 2018-10-18 | Gibier Tiré | couple | 2 | COATMELLEC(EXAMEN), BEILLARD | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | HERM Ouvert | 2018-10-20 | Gibier Tiré | couple | 2 | CADEAU, DELIGEY | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
Total des points 2018 | 156 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD J., COATMELLEC L. | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
FR | SAGONE Ouvert | 2019-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | HUPPE Y., BERTHELOT P. | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEMARETZ VLADIMIR, MASSIERA OLIVIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 EXC | 16 |
Total des points 2019 | 56 | ||||||||
Total des points | 1110 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | NE CFBA | 2013-05-19 | CJF | GRASSET | EXC | 7 |
MC | Monte Carlo | 2014-05-04 | CTF | Giovanni Battista TABO | 2 EXC | 9 |
FR | Avignon | 2014-05-08 | CTF | Yves GUILBERT | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Avignon | 2014-05-09 | CTF | Philippe DUBROCA | CACS+1 EXC | 14 |
FR | Ajaccio | 2014-05-31 | CTF | Christian EYMAR DAUPHIN | RCACIB+RCACS+2 EXC | 13 |
FR | Marseille | 2015-05-08 | CTF | Magali RAFFY | RCACIB+1 EXC+CACS | 13 |
MC | Monte Carlo | 2015-05-10 | CTF | Francesco RUIZ RODRIGUEZ | 1 EXC+RCACS | 13 |
FR | CHATEL GUYON | 2015-08-16 | CTF | GAGGERO Alexandra | CACS+1 EXC | 12 |
Total des points | 95 |