HADRIA DE LA VALLEE DU NEBBIU2012-04-14 (F) LOF 101829Titres : CH-FGT -CH-FTP -TR -CHITF -CH-FGN / Dyspl. : A fiche affixe |
Père DOMINO DU PIED DU MONT 2008-04-24 (M) LOF 96584/17660 (CHIB -CH-FTP -CHA -CHCSCHMC.B) | VICO DU PIED DU MONT (M) LOF 90016/16651 (CHAMPION -CH.T. -CHA -CHP -CHITF) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | |||
BELA DEL RADE SAVIC 2006-09-01 (F) LOF 95992/19925 (CHITF -CH.T. -CHA -CHP) | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | |
AJSA (F) LOF 237 | |||
JUZA DELL RADE SAVIC (F) JR-706584-NKD | DRAGO (M) LOF 32 | ||
LIDIJA DEL RADE SAVIC (F) LOF 321 | |||
Mère TANGA DES BARTHES DE L'ADOUR (F) LOF 86442/18430 (CHAMPION -CHA -CHP) | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 | JAB DE LANGERON (M) LOF 72119/13475 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.T) |
LORREN DE LA DRAILLE DE SAINT JEAN (F) LOF 74386/15429 (CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TRCHBE.T) | |||
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 | SIMBA (M) LOI 257799 (CHIT.T) | ||
UDINE DE LANGERON 1983-05-15 (F) LOF 47761/09474 (CHF CP) | |||
JOY DU BOIS MANGER (F) LOF 71518/14947 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | SAPHIR DU MARAIS DE SAINTONGE (M) (CHCPS -CHIB -CHQFS -CHCPC -TR -CHCSCHLU.B) | |
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) | |||
CHIPY DU BOIS MANGER 1985-05-22 (F) LOF 57234/11582 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) | RAIMU DU RIOU DE LA CUVE (M) LOF 39374/07036 | ||
VENUS DU BOIS MANGER (F) LOF 49306/09407 (CHAMPION -IB) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Front | 2013-09-11 | Gibier Tiré | solo | Guy TEMPETE | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
FR | Saint Front | 2013-09-12 | Gibier Tiré | solo | Jacques DEGUILLAUME | Jean Claude MIGNOT | 4 TB | 4 | |
FR | Compains | 2013-09-15 | Gibier Tiré | solo | Yves GUILBERT | Jean Claude MIGNOT | 3 TB | 4 | |
FR | Polminhac | 2013-09-19 | Gibier Tiré | solo | Olivier MASSERIA | Jean Claude MIGNOT | 4 TB | 4 | |
FR | Sagone | 2013-10-04 | Gibier Tiré | solo | Michel LANGLAIS | Jean Claude MIGNOT | 4 EXC | 7 | |
FR | Letia | 2013-10-05 | Gibier Tiré | solo | Ange FRANCHI | Jean Claude MIGNOT | RCACT | 11 | |
FR | La Vacquerie | 2013-10-18 | Gibier Tiré | solo | D. Poujeau | Jean Claude MIGNOT | TB | 4 | |
FR | Escource | 2013-10-22 | Gibier Tiré | solo | MONTIGNY | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
FR | Herm | 2013-10-24 | Gibier Tiré | solo | Guy TEMPETE | Jean Claude MIGNOT | 3 TB | 4 | |
FR | Bourideys | 2013-10-28 | Gibier Tiré | solo | Michel SICRE | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 8 | |
Total des points 2013 | 62 | ||||||||
FR | Villiers Faucon | 2014-04-04 | Printemps | solo | Montigny | Jean François MAIQUES | 3 TB | 12 | |
FR | Avesnes le Comte | 2014-04-05 | Printemps | solo | Michel SICRE | Jean François MAIQUES | 4 EXC | 21 | |
FR | La Pommarède | 2014-08-13 | Gibier Naturel | solo | Ange FRANCHI | Jean Claude MIGNOT | CACIT | 42 | |
FR | Sanssac | 2014-08-28 | Gibier Naturel | solo | PEYRAT | Jean François MAIQUES | 1 EXC | 30 | |
FR | Port sur Vienne | 2014-08-30 | Gibier Naturel | solo | LEICKMANN | Jean François MAIQUES | 2 EXC | 27 | |
FR | Audinghen | 2014-09-03 | Gibier Naturel | solo | Christian BOUCHER | Jean François MAIQUES | 1 EXC | 30 | |
FR | Sagone | 2014-10-06 | Gibier Tiré | solo | Jacques BEILLARD | Jean Francois MAIQUES | CACT | 12 | |
FR | Sagone | 2014-10-07 | Gibier Tiré | solo | Michel LANGLAIS /Pierre AVELLAN | Jean Claude MIGNOT | RCACIT | 13 | |
FR | La Vacquerie | 2014-10-15 | Gibier Tiré | solo | Ange FRANCHI | Jean Claude MIGNOT | 1 EXC | 10 | |
FR | Escource | 2014-10-18 | Gibier Tiré | solo | Lionel MEUNIER | Jean Claude MIGNOT | CACT | 12 | |
FR | Escource | 2014-10-19 | Gibier Tiré | solo | Jean LASSANDRE | Jean Claude MIGNOT | 2 EXC | 9 | |
FR | Escource | 2014-10-21 | Gibier Tiré | solo | Max MESTEPES | Jean Claude MIGNOT | CACT | 12 | |
FR | Escource | 2014-10-22 | Gibier Tiré | couple | LEICKMAN/MarioTESTA | Jean Claude MIGNOT | 3 EXC | 16 | |
FR | Herm | 2014-10-24 | Gibier Tiré | solo | Jacques BEILLARD | Jean Claude MIGNOT | CACT | 12 | |
FR | HERM_ACL | 2014-10-26 | Gibier Tiré | solo | 5 | BEILLARD | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 12 |
Total des points 2014 | 270 | ||||||||
FR | La Pommarède | 2015-03-15 | Printemps | solo | GHIRARDO | Jean Claude MIGNOT | CACIT | 42 | |
FR | REVEL | 2015-03-16 | Printemps | solo | RCACT | 33 | |||
FR | Sanssac | 2015-03-18 | Printemps | solo | Jean Pierre CASTANET | Jean François MAIQUES | 2 EXC | 27 | |
FR | Pontfaverger | 2015-03-29 | Printemps | solo | KESPERN | Jean François MAIQUES | EXC | 21 | |
FR | Pontfaverger | 2015-03-30 | Printemps | solo | Christian BOUCHER | Jean François MAIQUES | 1 EXC | 30 | |
FR | Avesne le Comte | 2015-04-05 | Printemps | solo | Guy TEMPETE | Jean François MAIQUES | CACT | 36 | |
FR | Ourville en Caux | 2015-04-10 | Printemps | solo | LEICKMAN | Jean François MAIQUES | RCACT | 33 | |
FR | Niolu | 2015-08-29 | Gibier Naturel | couple | Gilles VARRAMBIER / Ernesto GHIRARDO | Jean Claude MIGNOT | RCACIT | 52 | |
FR | Niolu | 2015-08-30 | Gibier Naturel | couple | Gilles VARRAMBIER / Ernesto GHIRARDO | Jean Claude MIGNOT | CACIT | 56 | |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | MIGNOT JEAN CLAUDE | TB | 8 |
FR | COMPAINS | 2015-09-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | CASTANET(P),HENOQUE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 TB | 8 |
FR | SAGONE | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Beillard / Ducom | MIGNOT Jean Claude | 4 EXC | 14 |
FR | LA VACQUERIE | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | CASTANET (P), MADIOT | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | VILLESEQUE | 2015-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | Madiot - Floiras - Boucher | Mignot Jean Claude | 4 EXC | 14 |
Total des points 2015 | 396 | ||||||||
FR | ST FRONT | 2016-09-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE GOTTI | MIGNOT JEAN CLAUDE | 2 EXC | 18 |
FR | ST FRONT | 2016-09-14 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER GOTTI | MIGNOT JEAN CLAUDE | TB | 8 |
FR | SAGONE | 2016-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOUBIE, DRAIN | MIGNOT JEAN CLAUDE | 1 EXC | 20 |
FR | LETIA | 2016-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER, MEUNIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | LA VACQUERIE | 2016-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | MILAZZO, FRANCHI | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | LA VACQUERIE | 2016-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | DRAIN, GUILHEMJOUAN | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | MONTEILS | 2016-10-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | HENOCQUE (EXAMEN)), JANICOT | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
Total des points 2016 | 120 | ||||||||
FR | NIOLU Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | E. GHIRARDO, E.MILAZZO | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 44 |
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, E. MILAZZO | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | JB. DRAIN, M.LANGLAIS | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, E. GHIRARDO | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | M.LANGLAIS, JB.DRAIN | MIGNOT JEAN CLAUDE | RCACT | 22 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2017-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEIKMAN, DRAIN | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-14 | Gibier Tiré | couple | 2 | TOULET, GUILHEMJOUAN | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | P. FLOIRAS, M. RAFFY | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | TOLEDE Ch du monde BA | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | ANTONIO AGUILAR | MIGNOT JEAN CLAUDE | 3 TB | 4 | |
FR | HERM (ACL) Ouvert | 2017-10-25 | Gibier Tiré | couple | 3 | GUILBERT(P), RAFFY | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 TB | 8 |
Total des points 2017 | 178 | ||||||||
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | DRAIN J.B, GHIRARDO E. | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | GOUBIE J, COATMELLEC L. | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 EXC | 14 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2018-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. PEYRAT, Y. TASTET | MIGNOT JEAN CLAUDE | EXC | 14 |
FR | ESCOURCE-ONESSE Spéciale | 2018-10-13 | Gibier Tiré | couple | 1 | JONCOUR, LALAUDE | MIGNOT JEAN CLAUDE | 4 TB | 8 |
Total des points 2018 | 50 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2019-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD J., COATMELLEC L. | MIGNOT JEAN-CLAUDE | CACT | 24 |
FR | SAINT JULIEN EN CHAMPSAUR Ouvert | 2019-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | DEMARETZ VLADIMIR, MASSIERA OLIVIER | MIGNOT JEAN CLAUDE | CACT | 24 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2019-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE, TASTET | MIGNOT JEAN CLAUDE | TB | 8 |
Total des points 2019 | 56 | ||||||||
Total des points | 1132 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Tarbes | 2013-11-17 | CTF | Camille WITZMANN | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
MC | Monte Carlo | 2014-05-04 | CTF | Giovanni Battista TABO | RCACIB+RCACS+1 EXC | 13 |
FR | Avignon | 2014-05-08 | CTF | Yves GUILBERT | RCACIB+RCACS+2 EXC | 13 |
FR | Avignon | 2014-05-09 | CIF | Philippe DUBROCA | RCACS+2 EXC | 11 |
FR | Ajaccio | 2014-05-31 | CTF | Christian EYMAR DAUPHIN | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
FR | Marseille | 2015-05-08 | CTF | Magali RAFFY | 2 EXC | 9 |
MC | Monte Carlo | 2015-05-10 | CTF | Francesco RUIZ RODRIGUEZ | TB | 4 |
FR | MARSEILLE | 2015-11-28 | CTF | M. GOUBIE Jacques | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Opposé | ||||||
FR | AJACCIO | 2016-05-14 | CTF | M. EYMAR-DAUPHIN Christian | 2 EXC | 9 |
Total des points | 100 |