GUYANE DU GUE VASLIN2011-10-27 (F) LOF 101265Titres : CH-FGN -TR -CH-FTP, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) | VIDOC DES BOIS SONELS 1984-05-04 (M) LOF 50009/09317 (CHITF -CHQFS -CHQC -CH.T. -TR -CHCFR -VOF/FTPCHBE.T -CHIT.T -CHN) | |
CANDIE DU RAYS LE DAUPHIN (F) LOF 56746/11468 | |||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) | ALFA 1985-02-05 (M) LOF 51736/09321 (CHAMPION -CHIB -TR CHAMPION -CHBE.B) | ||
TINA DU CLOS DES MORANDES 1982-11-15 (F) LOF 46508/08763 (CHAMPION -CPS) | |||
Mère BALI DU PIED DU MONT (F) LOF 93183/19634 (TR -CHA) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | DEOLS | 2014-11-26 | Gibier Naturel | solo | 3 | MAILLET | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | DEOLS | 2014-11-27 | Gibier Naturel | solo | 1 | MONTIGNY | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | NOHANT EN GRACAY | 2014-11-28 | Gibier Naturel | solo | 4 | LE TINNIER | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2014-12-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET JF | CHAVIGNY CLAUDE | 2 TB | 12 |
FR | ST CYR DE GAULT | 2014-12-04 | Gibier Naturel | solo | 1 | PIEDVACHE Y | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | MAGNY | 2014-12-05 | Gibier Naturel | solo | 5 | TOULET REGIS | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | MAGNY | 2014-12-06 | Gibier Naturel | solo | 9 | BOUCHER CHRISTIAN | CHAVIGNY CLAUDE | 1 EXC | 30 |
Total des points 2014 | 222 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER | 2015-03-30 | Printemps | solo | 1 | SICRE MICHEL | CHAVIGNY CLAUDE | 4 TB | 12 |
FR | THERDONNE | 2015-04-02 | Printemps | solo | 4 | CORNUS | CHAVIGNY CLAUDE | 2 EXC | 27 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT (Nurlu) | 2015-04-04 | Printemps | solo | 5 | BAUDE | CHAVIGNY CLAUDE | 3 TB | 12 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | solo | 1 | M. CASTANET | CHAVIGNY CLAUDE | EXC | 21 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | Zazempa | Chavigny AM | 2 EXC | 9 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-29 | Gibier Tiré | solo | 1 | Aupée | Chavigny | CACT | 12 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | solo | 2 | Leclercq | Chavigny AM | 3 TB | 4 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | solo | 8 | M. BOUCHER | CHAVIGNY CLA CHAVIGNY CLA | 1 EXC | 10 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-09 | Gibier Tiré | solo | 8 | Duval Destin | Chavigny | 2 TB | 4 |
FR | BOURIDEYS | 2015-10-28 | Gibier Tiré | solo | 1 | Berthelot | Chavigny Claude | 3 EXC | 8 |
FR | BOURIDEYS | 2015-10-29 | Gibier Tiré | solo | 4 | Langlais | Chavigny Claude | 4 EXC | 7 |
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | couple | 1 | LASSANDRE, MADIOT | CHAVIGNY CLAUDE | RCACT | 44 |
FR | MAGNY | 2015-12-04 | Gibier Naturel | couple | 1 | MADIOT LAURENCE_PEYRAT MARCEL | CHAVIGNY CLAUDE | 2 TB | 16 |
FR | SAINT GERMAIN LE GAILLARD | 2015-12-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | FARCY_MEUNIER | Chavigny Claude | CACT | 48 |
Total des points 2015 | 234 | ||||||||
FR | LE PUY (C BRAQUE FRANCAIS) | 2016-03-17 | Printemps | solo | 6 | HUMBERT | CHAVIGNY CLAUDE | RCACT | 33 |
FR | LE PUY | 2016-03-18 | Printemps | solo | 2 | VARRAMBIER | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | LA RIVIERE DES CORPS | 2016-03-21 | Printemps | solo | MEUNIER | CHAVIGNY CLAUDE | 1 EXC | 30 | |
FR | LA RIVIERE DES CORPS | 2016-03-22 | Printemps | solo | 2 | SICRE - SANCHEZ | CHAVIGNY CLAUDE | 1 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 4 | HAEGEMAN JOCELYNE | CHAVIGNY CLAUDE | CACT | 36 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 19 | LE TINNIER | CHAVIGNY CLAUDE | RCACT | 33 |
Total des points 2016 | 180 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2017-09-25 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUCHER CHRISTIAN | CHAVIGNY CLAUDE | RCACT | 11 |
FR | PONTFAVERGER ( RABA) ICVO | 2017-09-26 | Gibier Tiré | solo | 1 | MONTIGNY MAX | CHAVIGNY CLAUDE | 1 EXC | 10 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN Ouvert | 2017-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. DERACHE, M. MAILLET, M. MONTIGNY | CHAVIGNY CLAUDE | 1 EXC | 20 |
FR | RIBEMONT ICVO | 2017-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | JIMMY LECLERCQ | CHAVIGNY CLAUDE | 4 TB | 4 |
FR | ONESSE Spéciale | 2017-10-21 | Gibier Tiré | solo | 2 | RAFFY | CHAVIGNY CLAUDE | RCACT | 11 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-22 | Gibier Tiré | solo | 8 | JONCOUR | CHAVIGNY CLAUDE | 4 EXC | 7 |
FR | ONESSE Ouvert | 2017-10-23 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILBERT | CHAVIGNY CLAUDE | TB | 4 |
FR | ST GERMAIN LE GAILLARD Ouvert | 2017-12-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | LEBRUN DOMINIQUE, FARCY DANIEL | CHAVIGNY CLAUDE | TB | 16 |
Total des points 2017 | 83 | ||||||||
FR | COOLUS ICVO | 2018-03-24 | Printemps | couple | 1 | L. MADIOT, D. PROVOST, ASS. D. COMTE | CHAVIGNY CLAUDE | 3 EXC | 32 |
FR | ETRICOURT-MANANCOURT Ouvert | 2018-04-01 | Printemps | couple | 1 | MAILLET (P), AUPEE | CHAVIGNY CLAUDE | 1 EXC | 40 |
FR | COOLUS Ouvert | 2018-04-03 | Printemps | couple | 1 | GOUBIE J, LEGALL M | CHAVIGNY CLAUDE | 2 EXC | 36 |
Total des points 2018 | 108 | ||||||||
Total des points | 827 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |