GRAZIA DU VAL DE CÈZE2011-07-02 (F) LOF 101106Titres : CH.T. -CH-FTP -CHITF -CHCFR -CH-FGT -CH-FGN, CH T / Dyspl. : B fiche affixe |
Père IRGO (M) LOI LO04 83195 | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | TAR DEL FABIO (M) LOI |
UTA ALTOS (F) LOI | |||
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | BLEK DELLA SARGA (M) LOI | ||
SARA DELLA SARGA (F) LOI | |||
NENSY (F) LOI LO351973 | ZAR DEL FABIO (M) LOI LO252191 (CHIT.T) | ARNO (M) LOI | |
BILA (F) LOI | |||
NIKI DI VAL SANTA (F) LOI LO316113 | ANGO DEL GRANDUCA (M) LOI | ||
INGRID DI VAL SANTA (F) LOI | |||
Mère VIOLETTE DU PIED DU MONT (F) LOF 90022/19105 (CHAMPION -VOF/FTP -CH.T. -CHA -CHP -CHITF -TR) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT, DEGUILLAUME, VIEL CONTROLE | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 18 |
FR | PONTFAVERGER | 2014-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | LE GALL M ( P), DE LE HOYE M, THOQUENNE G | DEMETRE HERVE | CACIT | 28 |
FR | THERDONNE | 2014-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | VIEL (EXAMEN), SANTOIRE | DEMETRE HERVE | CACT | 24 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. VIEL, M. BAUDE | DEMETRE HERVE | RCACT | 22 |
FR | CORMEILLE | 2014-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. GUILBERT, MME MADIOT | DEMETRE HERVE | CACT | 24 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | GERLET (P) MADIOT | DEMETRE HERVE | TB | 8 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUBROCA(ASS), TASTET (P) | DEMETRE HERVE | 1 EXC | 20 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | ROCH BARASSO, MARIO TESTA | DEMETRE HERVE | 2 EXC | 18 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | MAILLET(P), CARPENTEY | DEMETRE HERVE | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | MARTEL, SICRE, PEYRAT | DEMETRE HERVE | CACIT | 28 |
FR | HERM | 2014-10-23 | Gibier Tiré | couple | 2 | VIEL (EXAMEN), SICRE | DEMETRE HERVE | RCACT | 22 |
FR | HERM_ACL | 2014-10-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | MEUNIER, LEICKMAN | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 16 |
FR | HERM_ACL | 2014-10-27 | Gibier Tiré | couple | 2 | FOUQUAY, LASSANDRE | DEMETRE HERVE | 3 EXC | 16 |
FR | BOURIDEYS | 2014-10-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUBROCA, MAILLET(P) | DEMETRE HERVE | RCACT | 22 |
FR | LE PORGE | 2014-10-31 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT MARCEL (P), SANCHEZ J F | DEMETRE HERVE | CACIT | 28 |
FR | HOUEILLES | 2014-11-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | JF MAILLET, G SCARSI (P) | DEMETRE HERVE | 4 EXC | 14 |
Total des points 2014 | 330 | ||||||||
FR | POIX DE PICARDIE | 2015-04-08 | Printemps | couple | 1 | MM. PEYRAT - TEMPETE | DEMETRE HERVE | RCACT | 44 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-03 | Gibier Naturel | solo | 2 | TEMPETE | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACIT | 42 |
FR | AUDINGHEN | 2015-09-04 | Gibier Naturel | solo | 5 | GUILBERT Y | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 1 EXC | 30 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-28 | Gibier Tiré | couple | 1 | Martel - Leickman | vanbremeerch S | 4 EXC | 14 |
FR | PONTFAVERGER | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman-Joncour | vanbremeerch Sébastien | 2 EXC | 18 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. SANCHEZ, M. JONCOUR | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 4 EXC | 14 |
FR | CORMEILLES | 2015-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | Leickman - Maillet | vanbremeerch Sébastien | 1 EXC | 20 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-09 | Gibier Tiré | couple | 1 | Maillet - Courel | vanbremeerch Sébastien | CACT | 24 |
FR | LANTHEUIL | 2015-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | Courel - Leickman | vanbremeerch Sébastien | 2 EXC | 18 |
FR | CULLY | 2015-10-11 | Gibier Tiré | couple | 1 | Aupée - Joncour | vanbremeerch Sébastien | 3 EXC | 16 |
FR | ESCOURCE-(EB) | 2015-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | Floiras - Farcy | vanbremeerch Sébastien | 3 EXC | 16 |
FR | ONESSE | 2015-10-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | Sicre - Raffy | vanbremeerch Sébastien | CACIT | 28 |
FR | BOURIDEYS | 2015-10-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Farcy - Maillet | vanbremeerch Sébastien | 3 EXC | 16 |
FR | NOHAN EN GRACAY | 2015-11-23 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEICKMAN | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACT | 36 |
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-02 | Gibier Naturel | solo | 7 | LASSANDRE | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 4 EXC | 21 |
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-03 | Gibier Naturel | solo | 10 | FARCY | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 3 TB | 12 |
FR | MAGNY | 2015-12-05 | Gibier Naturel | solo | 5 | LEICKMAN | vanbremeerch Sébastien | CACT | 36 |
FR | SAINT GERMAIN LE GAILLARD | 2015-12-07 | Gibier Naturel | solo | 5 | SANCHEZ | vanbremeerch Sébastien | RCACT | 33 |
Total des points 2015 | 438 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | couple | 1 | FASSIN, BOUCHER (P) | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACT | 48 |
FR | LA RIVIERE DE CORPS | 2016-03-22 | Printemps | couple | 1 | GUIDONI (ASS), SANCHEZ, SICRE(P) | VANBREMEERSC SEBASTIEN | CACIT | 56 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2016-04-01 | Printemps | couple | 1 | FARCY(P), MADIOT | VANBREMEERSC SEBASTIEN | 2 EXC | 36 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | couple | 2 | S GUILBERT(P), LEICKMAN | VANBREMEERSC SEBASTIEN | TB | 16 |
FR | LE BOURG DUN | 2016-04-12 | Printemps | couple | 1 | M SICRE (P), D LARRIEU | VANBREMEERSC SEBASTIEN | RCACT | 44 |
Total des points 2016 | 200 | ||||||||
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-22 | Printemps | couple | 1 | MEUNIER, VARGAS(P) | MARCO MANU | RCACT | 44 |
FR | GUILMECOURT ICVO | 2018-04-14 | Printemps | couple | 1 | LASSANDRE (P), PANAFIEU | MARCO MANU | RCACT | 44 |
Total des points 2018 | 88 | ||||||||
Total des points | 1056 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |