GIULETTA DES GRANGES DE LA DOMBES2011-06-28 (F) LOF 100925Titres : CH-FGT -TR -CH-FTP / Dyspl. : A fiche affixe |
Père B'VASCO (M) LOF 95748/17293 (CHAMPION -CHA -CHP -TR -VOF/FTP -CH.T.) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
PRADELLINENSIS ZARA (F) LOI LO01 123629 (TR -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CH.T.) | GERRY DELLA SARGA (M) LOI LO9936058 (CHIB -CHIT.) | GÉRONIMO (M) LOI 1 (CHT) | |
LINA DELLA SARGA (F) LOI 2 | |||
NENSY (F) LOI LO351973 | ZAR DEL FABIO (M) LOI LO252191 (CHIT.T) | ||
NIKI DI VAL SANTA (F) LOI LO316113 | |||
Mère ALOA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 91761/19354 (CHA -CHCS -CHIB -TR -CHP) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 | |||
ROXANE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 82921/17484 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
LORITA DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 74344/15497 (CHAMPION -TR) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | ||
IRIS DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 70972/14848 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VACQUERIE | 2014-10-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | GAGGERO, FRANCHI | BOUCHER LUCIANO | TB | 8 |
FR | ESCOURCE | 2014-10-18 | Gibier Tiré | couple | 1 | ROCH BARASSO, MARIO TESTA | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 16 |
FR | HERM | 2014-10-27 | Printemps | couple | TB | 16 | |||
Total des points 2014 | 40 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | solo | 1 | PIEDVACHE | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | GARCELLES | 2016-03-13 | Printemps | solo | 5 | COUREL | BOUCHER LUCIANO | RCACIT | 39 |
FR | LE PUY (C BRAQUE FRANCAIS) | 2016-03-17 | Printemps | couple | 1 | CASTANET LASSANDRE | BOUCHER LUCIANO | 2 TB | 16 |
FR | COOLUS | 2016-03-27 | Printemps | solo | 4 | GOTTI JEAN PIERRE | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | solo | 6 | CORNUS BERNARD | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
FR | FONTAINE FOURCHES | 2016-04-01 | Printemps | solo | 1 | RAFFY | BOUCHER LUCIANO | 3 EXC | 24 |
FR | THERDONNE | 2016-04-04 | Printemps | solo | 9 | Y. GUILBERT | BOUCHER LUCIANO | CACT | 36 |
FR | POIX DE PICARDIE | 2016-04-07 | Printemps | solo | 3 | M. CORNUS | BOUCHER LUCIANO | 2 EXC | 27 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | solo | 1 | GUILHEMJOUAN | BOUCHER LUCIANO | RCACT | 33 |
Total des points 2016 | 265 | ||||||||
Total des points | 305 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |