PRADELLINENSIS JONNY(M) LOF 99616/18010Titres : CHP -CHA / Dyspl. : A fiche affixe |
Père VOSS DU PIED DU MONT 2004-06-06 (M) LOF 90017/16618 (CHIT-CHT-CHTFTP-CHTFA-VICE VAINQUEUR COUPE DE FRANCEAUTOMNE 2007) | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | |||
TANIA DU MAS DE L'ARBRE 2002-02-12 (F) LOF 86608/18412 (CHAMPION -TR -CHIT -CHT. -CHA -CHP -VOF/FTP -VVOF/FTA) | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) | |
ELIA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 61802/12671 (CHCS -CHIB -CHP -CHA -TRCHDE.B) | |||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) | ||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) | |||
Mère PRADELLINENSIS LARA (F) LOI LO08 15535 (TR -CHITF -CHIB -CH.T. -CHA -CHP -VVOF/FTA) | NADIR DI SAN FIORANO (M) LOI LO03 96564 | BOSCO DA SCHIO (M) LOI LO357268 (CHIB.CHIT.B -CHIT.T) | PRADELLINENSIS ERIK (M) LOI LO313073 (CHIBCHIT.B -CHIT.T) |
CLIA DA SCHIO (F) LOI LO335670 (CHIBCHIT.B -CHIT.T) | |||
BIRBA DI SAN FIORANO (F) LOI LO01 119277 | URGO' DI SAN FIORANO (M) LOI LO99 147839 (CHIT.B) | ||
TINA DI SAN FIORANO (F) LOI LO99 147813 | |||
PRADELLINENSIS KELLI (F) LOI LO01 123646 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST FRONT | 2014-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | PEYRAT, DEGUILLAUME, VIEL CONTROLE | FUSILLIER ANDRE | TB | 8 |
FR | ST FRONT | 2014-09-17 | Gibier Tiré | couple | 1 | SICRE, TESTA, VIEL CONTROLE | FUSILLIER ANDRE | 2 EXC | 18 |
FR | ANDECHY | 2014-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | M. VIEL, M. BAUDE | FUSILLIER ANDRE | 4 EXC | 14 |
FR | BEAUMONTEL | 2014-10-03 | Gibier Tiré | couple | 1 | GERLET (P) MADIOT | FUSILLIER ANDRE | EXC | 14 |
FR | LA VACQUERIE | 2014-10-15 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUPUY, CASTANET | FUSILLIER ANDRE | EXC | 14 |
Total des points 2014 | 68 | ||||||||
FR | SANSSAC | 2015-03-19 | Printemps | couple | EXC | 28 | |||
FR | FONTAINE FOURCHES | 2015-03-31 | Printemps | couple | 1 | M. FARCY, M. AUPEE | FUSILLIER ANDRE | 3 TB | 16 |
FR | ST FRONT | 2015-09-16 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUCHER, SICRE | FUSILLIER ANDRE | EXC | 14 |
FR | POLMINHAC | 2015-09-22 | Gibier Tiré | couple | 2 | HENOCQUE PROVOST | FUSILLIER ANDRE | 4 EXC | 14 |
FR | BEAUMONTEL | 2015-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | Lassandre - Madiot | Fusillier André | 4 TB | 8 |
FR | THERDONNE | 2015-10-02 | Gibier Tiré | couple | 2 | Maillet - Joncour | Fusillier André | RCACT | 22 |
FR | CORMEILLES EN VEXIN | 2015-10-07 | Gibier Tiré | couple | 2 | M. LEBRUN, M. FLOIRAS | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 16 |
FR | VILLESEQUE | 2015-10-10 | Gibier Tiré | couple | 1 | Madiot - Floiras - Boucher | Fusillier André | TB | 8 |
FR | VILLESEQUE | 2015-10-12 | Gibier Tiré | couple | 1 | Goubie - Madiot - Floiras | Fusillier André | EXC | 14 |
Total des points 2015 | 140 | ||||||||
FR | VINEUIL | 2016-03-10 | Printemps | couple | 1 | FASSIN, BOUCHER (P) | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 32 |
FR | PONTFAVERGER | 2016-03-30 | Printemps | couple | 1 | MASSIERA OLIV IER, LEICKMAN DOMINIQUE(P ), LEVAUFRE JEAN-LOUIS (ASS) | FUSILLIER ANDRE | 3 EXC | 32 |
FR | NURLU | 2016-04-02 | Printemps | couple | 2 | BOUCHER(P), DUVAL DESTIN | FUSILLIER ANDRE | CACT | 48 |
FR | BONNIERES (SCC-CUNCA) | 2016-04-09 | Printemps | couple | 2 | S GUILBERT(P), LEICKMAN | FUSILLIER ANDRE | 4 EXC | 28 |
Total des points 2016 | 140 | ||||||||
Total des points | 348 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |