ERMES DE LA HAILLE AU LOUP2009-05-07 (F) LOF 98018Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 | |||
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | OMAR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 35466/6115 (CHB-CHIB-CHNT-CHIT-CHT/GT) | ||
NORMA V.D. KIEVITSHAM dite ZOOKIE 1980-07-28 (F) LOF 48287/08631 (TR.) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | B'LO DU VALLON DE BEAUDINI 1986-12-17 (M) LOF (6XCHT) | |
NITA (F) LOF | |||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 | UTCH DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49078/09537 (TR) | ||
ALBENE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF | |||
Mère UTHAIS DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 87829/20267 | S'EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 85123/15823 | PICCASSO DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 82032/15363 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) |
LEDA DE LA MUR'HAILLE AU LOUP (F) LOF 73595/15653 | |||
JOY DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 74252/15364 | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | ||
FRAXIE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF | |||
ROYALE DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 84194/17946 | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |
AGENA DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 52127/10326 (CHCS -CHA -CH.T. -TR) | |||
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) | BLO DEL RADE SAVIC (M) LOI 300516 (2XCHT) | ||
FARAH DE LA HAILLE AU LOUP (F) LOF 331281 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | BOURIDEYS | 2014-10-29 | Gibier Tiré | solo | 6 | SANCHEZ | FOUGERAT CHRISTOPHE | 1 TB | 4 |
FR | DEOLS | 2014-11-26 | Gibier Naturel | solo | 1 | GUILBERT Y. | CHRISTOPHE FOUGERAT | 4 EXC | 21 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS | 2014-12-02 | Gibier Naturel | solo | 5 | PEYRAT M | FOUGERAT CHRISTOPHE | 3 EXC | 24 |
FR | MAGNY | 2014-12-05 | Gibier Naturel | solo | 1 | BOUCHER CHRISTIAN | FOUGERAT CHRISTOPHE | 4 TB | 12 |
FR | MAGNY | 2014-12-06 | Gibier Naturel | solo | 5 | PIEDVACHE YVES | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 36 |
Total des points 2014 | 97 | ||||||||
FR | SAINT CYR DU GAULT | 2015-12-02 | Gibier Naturel | solo | 2 | BOUVET | FOUGERAT CHRISTOPHE | EXC | 21 |
FR | MAGNY | 2015-12-04 | Gibier Naturel | solo | 1 | LANORD OCTAVE | FOUGERAT CHRISTOPHE | CACT | 36 |
Total des points 2015 | 57 | ||||||||
Total des points | 154 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |