OR DE LEMANIA(M) LOF 79215/14711Couleur : Mar. Pan.Bla. / Titres : CHAMPION -CS -IB -TR -TR / Dyspl. : A fiche affixe |
| Père MARS VOM HEGE-HAUS (M) DBC-333/95 | YARD VOM HEGE-HAUS (M) (CHT CHIB D GR) | MONDLICHT VOM HEGE-HAUS (M) 036789 (D1 VBR BTR IKP1 CACT) | BLANC VOM HEGE-HAUS (M) 155985 (D3 D1 S1 BTR IKP2 VBR SW1/2) |
| YETTA VOM HEGE-HAUS (F) 041185 (KS D1 VBR BRT IKP1) | |||
| JELLY VOM HEGE-HAUS (F) | inconnu | ||
| inconnu | |||
| ALLWEISS VOM HEGE-HAUS (F) | MONDLICHT VOM HEGE-HAUS (M) 036789 (D1 VBR BTR IKP1 CACT) | BLANC VOM HEGE-HAUS (M) 155985 (D3 D1 S1 BTR IKP2 VBR SW1/2) | |
| YETTA VOM HEGE-HAUS (F) 041185 (KS D1 VBR BRT IKP1) | |||
| PROUD VOM HEGE-HAUS (F) 039890 (D1 S1 VBR /SP) | HANNIBAL VOM HEGE-HAUS (M) 025787 (D1 VJP70 S1 IKP1 VBR BTR ZP1 WS ES CACIB) | ||
| ILEX VOM HEGE-HAUS (F) 031088 (D1 S1) | |||
| Mère HELLA DE LEMANIA (F) LOF 68289/14163 - Mar. Pan.Bla. | BANCO DE LEMANIA (M) | QUANDU ROTHENUFFELN (M) (KS) | inconnu |
| inconnu | |||
| BIANKA VON DER ASSEBURG (F) | inconnu | ||
| inconnu | |||
| ERA DE LEMANIA (F) | ELCH VON DER ASSEBURG (M) | inconnu | |
| inconnu | |||
| BIANKA VON DER ASSEBURG (F) | inconnu | ||
| inconnu |