NE-CASSE DU GUE VASLIN2017-07-14 (F) LOF 108865Couleur : Mar. / Titres : TR, CH GT / Dyspl. : A fiche affixe |
Père CESAR DU GUE VASLIN 2007-07-17 (M) LOF 95058 (CHAMPION -TR) - Mar. | BAYARD DU PIED DU MONT (M) LOF 93180/17109 (CHAMPION -TR) - Mar. | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) - Mar. Pan.Bla. | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) - Mar. | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) - MAR. | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) - Mar. | |||
URSULA DU GUE VASLIN (F) LOF 88075/18600 (CHAMPION -CHA) - Mar. | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) - MAR. | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 - Mar. | |
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 - Mar. | |||
RAFALE (F) LOF 83334/17605 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | HORUS DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 68993/12673 - Mar. | ||
MIRIS DU GUE VASLIN (F) LOF 75165/15852 - Mar. Pan.Bla. | |||
Mère GABRIELLE DU GUE VASLIN 2011-10-27 (F) LOF 101266 (TR) - Mar. | ARTUS DU CLOS DES MORANDES 2005-02-15 (M) LOF 91256 (CHAMPION -CHA -CHP -CHIB -CHITF -CH.T.) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) - MAR. |
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - MAR. | |||
PHILE DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 81722/17277 (CHAMPION -TR -CHP -CHITF -CHA -CH.T. -VOF/FTP) - Mar. | ITOU DU RAYS LE DAUPHIN (M) LOF 70770/12971 (CHAMPION -TR -CHA -CHP -CHITF) - MAR. | ||
HELKA DU CLOS DES MORANDES (F) LOF 67786/14378 (CHAMPION -TR) - MAR.PAN.BLA. | |||
BALI DU PIED DU MONT (F) LOF 93183/19634 (TR -CHA) - Mar. | REGGÄE DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 84191/15723 (CHAMPION -P -TR -TR) - Mar. Pan.Bla. | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. | |
NADIA DEL SOMI (F) LOF 77343/15758 (CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | |||
UPSY DU MAS DE L'ARBRE (F) LOF 89241/18843 (CHAMPION -CHP -CHA -CH.T. -CHITF -TR) - Mar. | MACK DE LA PORTE DE BECRAY 1996-04-03 (M) LOF 75859/13995 (CHIT/B-CHIT(ft)-CHT-CHT/FTPT/FTA-CHCS-CHIB-CHIB Allem) - MAR. | ||
NESS DU VALAT DE PERRET 1997-04-11 (F) LOF 77823/16430 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -VOF/FTP -VVOF/FTA -TR) - Mar. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | GARCELLES-SEQUEVILLE Ouvert | 2019-03-17 | Printemps | solo | 8 | GERLET | GESLOT MAXIME | RCACT | 33 |
FR | COOLUS Ouvert | 2019-03-25 | Printemps | solo | 13 | BOUCHER CHRISTIAN, PROVOST DANIEL | GESLOT MAXIME | 2 TB | 12 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-03-28 | Printemps | solo | 11 | VARGAS JOSE | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 24 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2019-09-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | BOUCHER CHRISTIAN | GESLOT MAXIME | 3 EXC | 8 |
FR | ANDECHY Ouvert | 2019-09-30 | Gibier Tiré | solo | 7 | LE GALL | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 7 |
FR | AMBLIE (CBB) ICVO | 2019-10-04 | Gibier Tiré | solo | 2 | MADIOT | GESLOT MAXIME | TB | 4 |
FR | BEAUMONTEL Ouvert | 2019-10-07 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEBRUN | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
Total des points 2019 | 100 | ||||||||
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-23 | Gibier Tiré | solo | 3 | LE GALL MICHEL | GESLOT MAXIME | 1 EXC | 10 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2020-09-24 | Gibier Tiré | solo | 3 | LEBRUN DOMINIQUE | GESLOT MAXIME | EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-29 | Gibier Tiré | solo | 5 | M. LE GALL | GESLOT MAXIME | EXC | 7 |
FR | ANDECHY ICVO | 2020-09-30 | Gibier Tiré | solo | 1 | M. Y GUILBERT | GESLOT MAXIME | CACT | 12 |
FR | COMBON Ouvert | 2020-10-03 | Gibier Tiré | solo | 7 | BOUCHER | GESLOT MAXIME | 2 EXC | 9 |
Total des points 2020 | 45 | ||||||||
FR | THERDONNE Ouvert | 2021-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | LEICKMAN (P) FARCY ASS :TRUCIOS | GESLOT MAXIME | 4 EXC | 14 |
FR | ANDECHY-DAMERY ICVO | 2021-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | LECLERCQ - AUPEE | GESLOT MAXIME | CACT | 24 |
Total des points 2021 | 38 | ||||||||
Total des points | 183 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |