NEPTIR DES GRANGES DE LA DOMBES2017-07-04 (M) LOF 108948Couleur : Mar. / Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père LEPTIR DEL RADE SAVIC (M) LOF 104579/18788 (TR -CH-FTP -CHITF -CH-FGN -CH.T. -CHCFR -CH-FGTCHRS.T) - Mar. | EDI DEL RADE SAVIC (M) JR-716103-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
MELODI DEL RADE SAVIC (F) JR-707582-NKD (CHIT.B -CHYU.T) | KIMBA DEL RADE SAVIC (M) LOF 265 | ||
BRITA DEL RADE SAVIC (F) | |||
ALKA (F) JR-716170-NKD | KING DEL RADE SAVIC (M) JR-711649-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | |
ELLA DEL RADE SAVIC (F) | |||
JAMI (F) JR-713760-NKD | PRINZ DEL RADE SAVIC (M) JR-707918-NKD (CHAMPION -CH.T. -CHIB CHAMPION -CHYU.B -CHLU.B) | ||
BINA OD BUBE (F) | |||
Mère CALLAS DES GRANGES DE LA DOMBES 2007-06-21 (F) LOF 95020 (CHA -CHCS -TR -CHBT -CHIB -CHITF -CHP) - Mar.Uni | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) - MAR. | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) - Mar. |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) - Mar. | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - MAR. | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) - MAR. | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
SYRENE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 85044/17986 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) - Mar. | HEMON DU CLOS DU COTTEY (M) LOF 68209/12716 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR CHAMPION -CHDE.B) - Mar. | DEMON DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60546/11048 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHP -CHA -TR CHAMPION -CHDE.B) - Mar. | |
DINA DU CLOS DES BRUGES (F) LOF 60542/12575 - Mar. | |||
NOOKY DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 78094/16496 (CHIB -CHCS -TRCHDE.B) - Mar. Pan.Bla. | FARAZ DU BOIS MANGER (M) LOF 64569/11892 (CHAMPION -CHCS -CHIB -CHA -TR) - Noi. Pan.Bla.TLé.Tru. | ||
HEMONNE DES GRANGES DE LA DOMBES (F) LOF 68508/14151 (CHAMPION -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COOLUS Ouvert | 2019-03-26 | Printemps | solo | 2 | LEGALL MICHEL | VEYSSIERE LAURENT | 3 EXC | 24 |
FR | BEAUFORT BLAVINCOURT ICVO | 2019-04-01 | Printemps | solo | 10 | LECLERCQ | VEYSSIERE LAURENT | 2 TB | 12 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2019-10-10 | Gibier Tiré | solo | 2 | CARPENTEY | VEYSSIERE LAURENT | 4 EXC | 7 |
Total des points 2019 | 43 | ||||||||
Total des points | 43 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |