MILO LOUP GRIS DE LA COUR(M) LOSH1130421Couleur : Mar. / Dyspl. : B fiche affixe |
Père TACO DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 87178/16182 (CHAMPION -CHA -CHITF -CHP -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) - MAR. | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) - Mar. |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) - Mar. | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - MAR. | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) - MAR. | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
NOISETTE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 78771/16680 (TR -CH.T. -CHP -CHA -CHIB -CHITF -CHBT) - Mar. Pan.Bla. | IGOR DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 70962/13146 (CHAMPION -CHCS -TR) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) - MAR.PAN.BLA.TLT | |
DAPHNEE DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 60290/12109 (CHAMPION -CHP -CHIB -CHA -CHITF -TR CHAMPION -BE.T) - MAR.PAN.BLA.TLT | |||
GRETA DE LA PORTE DE BECRAY (F) LOF 66164/13523 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHP -TR) - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | DUKE DE LA PORTE DE BECRAY (M) LOF 60284/11121 - Mar. | ||
TINA DE LA PORTE DE BECRAY 1982-05-10 (F) LOF 45270 (CHCS -CHIB -CHQFS -CHCPS -CHCPC -TRCHLU.B) - MAR.PAN.BLA.TFT | |||
Mère HELIA LOUP GRIS DE LA COUR (F) LOSH1041452 (TR -CH-FGN -CHP -CHACHBE.B -CHBE.T) | PACO DE LA MARE A PILAR 1999-05-26 (M) LOF 81621/15367 (CHAMPION -P -A -CH.T. -IB -ITF -ITF -IBT -TR -TR) - MAR. | GYM DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 67370/12409 (CHAMPION -CHA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) - MAR. | BRACK DES BOIS SAUVAGES (M) LOF 56364/10196 (CHAMPION -CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CH) - Mar. |
DELLA DU VALLON DE BEAUDINI (F) LOF 58943/12271 (CHCS -CHITF -CHP -CH.T. -CHA -TR -VOF/FTA -VOF/FTA -CHIB) - Mar. | |||
ISA DU VAL DE CUECH (F) LOF 70399/14687 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -TR) - MAR. | CALIN DE LANGERON 1987-10-18 (M) LOF 58205/10610 (CHAMPION -CHITF -CHP) - MAR. | ||
GITANE (F) LOF 65975/13783 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
FIONA LOUP GRIS DE LA COUR (F) LOSH0997180 (TR) | RALPH DE LA BARRE DUQUESNE (M) LOF 83684/15578 (CHAMPION -CHIB -CHCS -CHTGS) - Mar. Pan.Bla. | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. | |
LAIDY DE LA BARRE DUQUESNE (F) LOF 75002/15797 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | |||
CLEO (F) LOSH0941314 | inconnu | ||
inconnu |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA RIVIERE DE CORPS Spéciale | 2018-03-22 | Printemps | solo | 3 | BOUEE | DELREZ JEAN CLAUDE | 1 EXC | 30 |
FR | OURVILLE EN CAUX ICP | 2018-04-11 | Printemps | solo | 6 | VARGAS | DELREZ JEAN CLAUDE | CACT | 36 |
Total des points 2018 | 66 | ||||||||
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-04-02 | Printemps | couple | 1 | MAILLET (P), TESTA | DELREZ JEAN DELREZ JEAN | 3 TB | 16 |
FR | THERDONNE Ouvert | 2019-04-03 | Printemps | couple | 2 | PEYRAT (P), DERACHE | DELREZ JEAN DELREZ JEAN | 3 EXC | 32 |
Total des points 2019 | 48 | ||||||||
Total des points | 114 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |