ERA DI L'ALBA DI MACCHIA2009-07-21 (F) LOF 98057Couleur : Mar. Pan.Bla.TLé.Mou. / Titres : CHA / Dyspl. : A fiche affixe |
Père ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) - MAR. | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 - Mar. | JAB DE LANGERON (M) LOF 72119/13475 (CHAMPION -CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. Pan.Bla.Moy.Tru. | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. |
ETNA DE LANGERON (F) LOF 62310/12714 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | |||
LORREN DE LA DRAILLE DE SAINT JEAN (F) LOF 74386/15429 (CHA -CHP -CH.T. -CHITF -TRCHBE.T) - Mar. | FREDDY DE CANTE PARDIGAOU (M) LOF 63222/11630 (CHAMPION -A -CH.T.) - Mar. | ||
FAUSTA DE LA DRAILLE DE SAINT JEAN 1990-05-15 (F) LOF 63978/13444 (TR.CHT) - MAR.PAN.BLA. | |||
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 - Mar. | SIMBA (M) LOI 257799 (CHIT.T) | VAMPIR DI PRA CAPONE (M) LOI 201548 (CHIT-CHT(italie)) | |
REINE DELLA CHIUSA (F) LOI 321137 | |||
UDINE DE LANGERON 1983-05-15 (F) LOF 47761/09474 (CHF CP) - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | OSCAR DE SAMFLO (M) LOF 37214 (CHCS-CHNT-CHTGT-CHIB) | ||
MASCOTTE DE LANGERON (F) LOF 29901 (CHTGT-CHNT) | |||
Mère VENUS DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 90505/19175 (CHAMPION -CHA) - Mar. | RENNO DU PIED DU MONT (M) LOF 83980/15629 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | B'LO DU VALLON DE BEAUDINI 1986-12-17 (M) LOF (6XCHT) - 56415/10644 | OSLO DE CHASSENARD (M) LOF (TR) |
ULLALI DU ROC QUI MARQUE (F) LOF | |||
NOIS DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 77976/16597 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | HARDY DES SOURCES DU MEZENC (M) LOF 68579/12787 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) - Mar. Pan.Bla. | ||
HURIELLE DE LA DIANE DU DROUVENANT (F) LOF 68107/14082 (CHA -CH.T. -CHP -CHITF -TR) - Mar. Pan.Bla. | |||
ONDA DI L'ALBA DI MACCHIA (F) LOF 79358/16795 (CHAMPION -TR) - Mar. | DIEGO DE VE L'UBAC (M) LOF 60408/11078 (CHAMPION -CHP -CHA -CHITF -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) - Mar. | BILL DE LANGERON (M) LOF 55271/09888 (CHAMPION -IT -QFS -CPS -CPC -QC CHAMPION -BE.T -NL.B) - MAR. | |
THAIS DU TIERCE DEESSE (F) LOF 46154/08596 (CHAMPION -CS -QFS -QFC) - Mar. Pan.Bla.Mou. | |||
JESSY DU BOIS MANGER (F) LOF 73062/15525 (CHAMPION -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. | HORAM'S DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 68437/12629 (CHAMPION -CHCS -CHP -CHITF -CHA -TR) - Mar. Pan.Bla. | ||
FARAH DU BOIS MANGER (F) LOF 64573/13389 (CHAMPION -CHA) - Noi. Pan.Bla.TLé.Tru. |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LETIA | 2014-10-04 | Gibier Tiré | couple | 1 | MICHEL SICRE, YVES JONCOUR | CHIOCCA ALEXANDRE | EXC | 14 |
FR | LETIA | 2014-10-05 | Gibier Tiré | couple | 1 | GUY TEMPETE, MICHEL LANGLAIS | CHIOCCA ALEXANDRE | RCACT | 22 |
FR | SAGONE | 2014-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | JACQUES BEILLARD, FRANCKY LHOMME | CHIOCCA ALEXANDRE | TB | 8 |
FR | SAGONE | 2014-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | PIERRE AVELLAN, MICHEL LANGLAIS | MICHEL LEONARDIA® | 4 EXC | 14 |
Total des points 2014 | 58 | ||||||||
FR | NIOLU | 2015-08-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | ERNESTO GHIRARDO, GILLES VARRAMBIER | CHIOCCA ALEX | 4 EXC | 28 |
FR | LETIA | 2015-09-26 | Gibier Tiré | couple | 1 | Lhomme - Ducom | Chiocca A | CQN | 4 |
FR | LETIA | 2015-09-27 | Gibier Tiré | couple | 1 | Belliard - Sicre | Chiocca A | 2 EXC | 18 |
FR | SAGONE | 2015-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | Beillard / Ducom | Chiocca Alexandre | CQN | 4 |
Total des points 2015 | 54 | ||||||||
FR | LETIA | 2016-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | VARRAMBIER, MEUNIER | CHIOCCA ALEX | RCACT | 22 |
Total des points 2016 | 22 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2017-09-30 | Gibier Tiré | couple | 1 | JB. DRAIN, M.LANGLAIS | CHIOCCA ALEXANDRE | EXC | 14 |
FR | SAGONE Ouvert | 2017-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | L.MEUNIER, E. GHIRARDO | CHIOCCA ALEXANDRE | TB | 8 |
Total des points 2017 | 22 | ||||||||
FR | LETIA Ouvert | 2018-09-23 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUCOM J.G., DRAIN J.S | CHIOCCA ALEX | EXC | 14 |
FR | SAGONE (ACTC) Ouvert | 2018-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | DRAIN J.B, GHIRARDO E. | CHIOCCA ALEX | EXC | 14 |
Total des points 2018 | 28 | ||||||||
Total des points | 184 | ||||||||
Coefficients (type de concours, coefficient solo, coefficient couple) : Gibier Tiré x1 x2, Gibier Naturel x3 x4, Bécasse x3 x4, Montagne x3 x4, Bécassine x3 x4, Printemps x3 x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | AJACCIO | 2016-05-14 | CTF | M. EYMAR-DAUPHIN Christian | 3 EXC | 8 |
Total des points | 8 |