CYBELLE2007-04-30 (F) LOF 94810Couleur : Noi. Pan.Bla.Moy.Tru. |
Père VOLTAIRE DU GUE VASLIN (M) LOF 90224/16669 - Mar. Pan.Bla. | UGO DU GUE VASLIN (M) LOF 88072/16274 - Mar. | ROYAL BILL DE LANGERON 2000-04-15 (M) LOF 82805/15401 (CHAMPION -CHITF -CHA -CHP -CH.T. -TR CHAMPION -CHBE.T) - MAR. | ODIN DES BOIS METAIS (M) LOF 80896/15013 - Mar. |
HOUPETTE DE LANGERON (F) LOF 68324/14343 - Mar. | |||
RAFALE (F) LOF 83334/17605 (CHAMPION -TR) - Mar. Pan.Bla. | HORUS DE LA BRUYERE DES GATINES (M) LOF 68993/12673 - Mar. | ||
MIRIS DU GUE VASLIN (F) LOF 75165/15852 - Mar. Pan.Bla. | |||
SYBELLE DU GUE VASLIN (F) LOF 84601/18427 - Mar. Pan.Bla. | MAGIC DE BAYARA LOE. 0783294 (M) LOF 77742/14054 - Mar. | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) - Mar. | |
LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) - Mar. | |||
MIRKA DU VAL SAINT LAMBERT (F) LOF 75174/16949 - Mar. Pan.Bla. | GUNTHER DU VAL SAINT LAMBERT (M) LOF 66409/12405 (CHAMPION -CHIB -TR) - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. | ||
HULOTTE DU CHESNE D'ARDUINNA (F) LOF 67949/13900 - Mar. Pan.Bla. | |||
Mère TANIA (F) LOF 86956/18346 - Mar. | MAGIC DE BAYARA LOE. 0783294 (M) LOF 77742/14054 - Mar. | CORAIL DU BOIS MANGER (M) LOF 57230/10581 (CHAMPION -CHCPS -CHIB -CHQC -CHCS -CHP -TR CHAMPION -CHES.B) - Mar. | RAIMU DU RIOU DE LA CUVE (M) LOF 39374/07036 - Mar. Pan.Bla.TLé.Tru. |
VENUS DU BOIS MANGER (F) LOF 49306/09407 (CHAMPION -IB) - Mar. | |||
LUX ZE ZITKOVEHO RYBNIKA (M) LOF LIVRE (CHAMPION -IB CHAMPION -RO.B) - Mar. | ARON Z KRUPERKA (M) LOF | ||
KETY Z ITKOVEHD RYBNIKA (F) LOF | |||
MELIA DU RIOU DE LA CUVE (F) LOF 77234/16085 - Mar. Pan.Bla. | EMIR DE LA HAILLE AU LOUP (M) LOF 61837/11869 (CHAMPION -CHCS -CHA -CH.T. -TR) - MAR.PAN.BLA.TLT | UDERZO DE LA HAILLE AU LOUP 1983-09-18 (M) LOF 49080/09536 (CHAMPION -CS -QFS) - MAR.PAN.BLA.TLT | |
ALBENE DE LA MARE AUX LOUPS (F) LOF 53716/10947 - MAR.PAN.BLA.TLT | |||
MIRA KORENICE CLP. 65596 KORENICE 1992-06-15 (F) LOF 74709/15172 (CHAMPION -A CHT CSSR MKP I) | ERIK Z. JAROSLAVKYCH POLI (M) | ||
CHINA KORENICE (F) |